2024年10月北京自考专科工商企业管理专业计划
工商企业管理(专科)
专业代码:01A0308(国家代码630601)
旧专业名称:商务管理(专科)【新旧专业计划课程顶替方案】、工商企业管理(专科)【新旧专业计划课程顶替方案】
主考院校:北京理工大学
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的职业能力和可持续发展的能力,具备经济学、管理学基础理论知识,具有现代工商企业管理的基本能力,具备企业资源配置、运营管理、组织协调的能力,具有商业伦理和团队合作精神,能够在中小型企业从事基层生产、一线管理和服务等方面工作的高素质技术技能人才。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 政治课 | 2分 | 笔试 | ||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | ||
3 | 13124 | 英语(专) | 文化基础课 | 7分 | 笔试 | ||
4 | 10018 | 计算机应用基础 | 文化基础课 | 4分 | 实践 | ||
5 | 13125 | 高等数学(经管类) | 文化基础课 | 6分 | 笔试 | ||
6 | 13886 | 经济学原理(初级) | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
7 | 13126 | 管理学原理(初级) | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
8 | 00041 | 基础会计学 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
9 | 00144 | 企业管理概论 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
10 | 14070 | 企业运营管理 | 专业课 | 2分 | 笔试 | ||
11 | 07992 | 商品学基础 | 专业课 | 3分 | 笔试 | ||
12 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
13 | 14914 | 公司概论 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
14 | 14915 | 商务调研与分析(实践) | 专业课 | 4分 | 实践 | 是 | |
15 | 14907 | 有效沟通(实践) | 专业课 | 4分 | 实践 | 是 | |
16 | 14904 | 管理研究方法与写作(实践) | 专业课 | 5分 | 实践 | 是 | |
17 | 14443 | 消费者行为学 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
18 | 14906 | 职业生涯与人生规划(实践) | 专业课 | 5分 | 实践 | 是 |
选考课程关系:相关说明
组关系1 | 组关系2 | 门 | 课程信息 | 课程学分 | 课程关系 | |
无 |
无 |
1 | 经济法概论(财经类)(00043) | 4 |
7门 选 5门 |
选考学分不低于:22分 |
2 | 公司概论(14914) | 4 | ||||
3 | 商务调研与分析(实践)(14915) | 4 | ||||
4 | 有效沟通(实践)(14907) | 4 | ||||
5 | 管理研究方法与写作(实践)(14904) | 5 | ||||
6 | 消费者行为学(14443) | 6 | ||||
7 | 职业生涯与人生规划(实践)(14906) | 5 | ||||
整体描述: | ||||||
不了解自考政策?不知道如何解读自考专业计划?扫描下方的二维码,添加自考365顾问,为您提供自考政策咨询服务,帮您一起规划您的自考之路>>
编辑推荐
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料