2024年4月西藏自考本科工商企业管理专业计划
工商企业管理(独立本科段)
专业代码:020202
毕业学分:75
主考院校:四川大学
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,掌握管理学、经济学基本原理和现代企业管理基础知识,具备企业综合管理的基本能力,具备较强的语言文字表达、学习、沟通能力,从事行政管理、人力资源管理、生产管理、商务咨询等工作的高素质技术技能人才。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 课程类型 | 课程状态 | 是否公共课 | 备注 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
4 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
5 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 是 | |
6 | 管理系统中计算机应用 | |||||||
61 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
62 | 00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 实践环节 | 必修 | 可用 | 否 | |
7 | 00054 | 管理学原理 | 6 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
8 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
10 | 00150 | 金融理论与实务 | 6 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
11 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
12 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
13 | 00153 | 质量管理(一) | 4 | 统考课程 | 可用 | 否 | ||
14 | 00154 | 企业管理咨询 | 4 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
15 | 加考 | |||||||
151 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
152 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
153 | 00145 | 生产与作业管理 | 6 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
154 | 00058 | 市场营销学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
155 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 可用 | 否 | |
16 | 06999 | 毕业论文 | 毕业论文 | 必修 | 可用 | 否 | 毕业论文不计学分 |
- 历年试题
- 备考资料