2024年10月山西自考本科人力资源管理专业计划
人力资源管理(专升本)
专业代码:120206
主考学校:山西财经大学
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创 新创业能力和社会责任感,适应社会和经济发展需要,具备管理、经济、法律的基本知识,有一定的数学思维 能力,掌握人力资源管理的基本理论、知识和技能,能够在政府部门、企事业单位从事人员招聘、培训、绩效 管理、薪酬管理、劳动关系管理等方面工作的应用型专门人才。
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 旧计划课程 | |||
必设课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | ||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||
4 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | |||||
5 | 13887 | 经济学原理(中级) | 6 | 00141 | 发展经济学 | 6 | ||
6 | 13683 | 管理学原理(中级) | 6 | 05969 | 人力资源战略与规划 | 5 | ||
7 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | |||||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | ||||||
8 | 14112 | 人员素质测评理论与方法 | 5 | 06090 | 人员素质测评理论与方法 | 6 | ||
9 | 13811 | 绩效管理 | 6 | 05963 | 绩效管理 | 任意一门均可顶替 | 4 | |
06091 | 薪酬管理 | 6 | ||||||
10 | 13967 | 劳动关系与劳动法 | 4 | 06089 | 劳动关系与劳动法 | 6 | ||
13968 | 劳动关系与劳动法(实践) | 2 | ||||||
必设课程总学分 | 50 | |||||||
选设课程 | 1 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | ||||
2 | 14104 | 人力资源管理(中级) | 4 | 06093 | 人力资源开发与管理 | 6 | ||
3 | 14106 | 人力资源管理高级实验(实践) | 4 | 11761 | 人力资源管理高级实验(实践性环节) | 6 | ||
4 | 06092 | 工作分析 | 4 | 11759 | 工作分析与评价 | 4 | ||
5 | 14056 | 培训与人力资源开发 | 6 | 11760 | 人力资源政策与法规 | 5 | ||
选设课程总学分 | 23 | |||||||
10222 | 毕业论文 | 06999 | 毕业论文(实践性环节) | 6 | ||||
总学分 | 73 |
本专业考试课程不得少于14 门,总学分不得少于70 学分。其中必设课程10 门,共计50 学分;选设课程 不得少于4 门,不得少于20 学分。
相关资讯
- 历年试题
- 笔记串讲
- 学习方法
- 应试技巧