2025年4月湖北自考专科计算机应用技术专业计划
计算机应用技术(专科)-2025新生可注册、老考生可报考
专业代码:510201
原专业代码:610201
原专业名称:计算机应用技术
主考院校:武汉科技大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 15042 | 思想道德与法治 | 3 | |
2 | 15041 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | |
3 | 13124 | 英语 (专) | 7 | |
4 | 00022 | 高等数学 (工专) | 7 | |
5 | 13807 | 计算机基础与应用技术 | 3 | |
13808 | 计算机基础与应用技术 (实践) | 2 | ||
6 | 02318 | 计算机组成原理 | 4 | |
7 | 13793 | 计算机程序设计基础 | 3 | |
13794 | 计算机程序设计基础 (实践) | 2 | ||
8 | 13181 | 数据结构 | 3 | |
13182 | 数据结构 (实践) | 1 | ||
9 | 02323 | 操作系统概论 | 4 | |
10 | 13170 | 数据库及其应用 | 4 | |
13171 | 数据库及其应用 (实践) | 1 | ||
11 | 02141 | 计算机网络技术 | 4 | |
12 | 07845 | 多媒体技术 (实践) | 4 | |
13 | 12676 | 网站建设与网络传播 (实践) | 5 | |
14 | 06383 | 图文信息处理 | 4 | 实践课程 |
15 | 08693 | 计算机网络技术操作 (实践) | 5 | |
16 | 15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | |
17 | 00692 | 计算机辅助图形设计 | 4 | 实践课程 |
含实践的课程及实践所占学分:计算机基础与应用技术(实践)2学分、计算机程序设计基础(实践)2学分、数据结构(实践)1学分、数据库及其应用(实践)1学分、多媒体技术(实践)4学分、网站建设与网络传播(实践)5学分、计算机网络技术操作(实践)5学分、图文信息处理4学分、计算机辅助图形设计4学分。
凡理论考试与实践环节考核两部分相结合的课程为一门课程,考生必须取得两个部分的合格成绩方能获得该门课程的学分。
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料