2024年10月北京自考本科汽车服务工程专业计划(停考过渡)
汽车服务工程(专升本)【停考过渡】
专业代码:01B0003
主考院校:北京理工大学
本专业培养在汽车服务业第一线从事汽车流通、销售、购买、检测、诊断、修理、使用、报废、回收各个环节的各类服务工作组成等方面工作的技术应用型人才。要求考生掌握本专业所必需的基础理论知识,较强的实用专业知识和基本技能,具有本专业所需的制图、运算、实验、测试等基本技能,分析解决一般工程实践问题的能力和较强的自学能力,以及具有阅读本专业英文资料的能力,以便能较好地为企业的技术改造和应用国内外先进技术与设备服务。
本专业为高等教育本科层次,其专业培养规格在总体上与普通高等学校本科水平相一致。凡取得本专业考试计划规定的13门课程的合格成绩,累计达到70学分,毕业论文经答辩成绩合格,思想品德经鉴定符合要求者,发给北京市高等教育自学考试本科毕业证书。对符合学位授予条件的本科毕业生按规定由主考院校授予工学学士学位。
注:该专业自2023年7月1日起,不再受理新生注册及在籍考生添加专业,2026年4月最后一次安排考试,2026年6月最后一次申报毕业论文,2026年12月最后一次申报毕业,2027年3月最后一次申报学位。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2分 | 笔试 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | ||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 文化基础课 | 7分 | 笔试 | 是 | |
4 | 04442 | 汽车概论 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
04443 | 汽车概论(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | |||
5 | 04444 | 汽车鉴定与评估 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
6 | 04447 | 汽车维修工程 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
04448 | 汽车维修工程(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | |||
7 | 05870 | 汽车售后服务管理 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
8 | 05877 | 汽车底盘构造与维修 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
05878 | 汽车底盘构造与维修(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | |||
9 | 05879 | 汽车电气设备与维修 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
05880 | 汽车电气设备与维修(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | |||
10 | 04438 | 汽车电控新技术 | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
04439 | 汽车电控新技术(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | 是 | ||
11 | 04449 | 汽车文化 | 专业基础课 | 3分 | 笔试 | 是 | |
12 | 05871 | 汽车营销技术 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
13 | 05873 | 汽车保险与理赔 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
05874 | 汽车保险与理赔(实践) | 专业课 | 1分 | 实践 | 是 | ||
14 | 05875 | 汽车发动机构造与维修 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
05876 | 汽车发动机构造与维修(实践) | 专业课 | 3分 | 实践 | 是 | ||
15 | 06895 | 汽车节能技术 | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
16 | 30039 | 汽车服务工程毕业论文 | 综合课 | 0分 | 论文/毕业设计 |
选考课程关系:相关说明
组关系1 | 组关系2 | 门 | 课程信息 | 课程学分 | 课程关系 |
无 |
无 |
1 | 英语(专升本)(13000) | 7 |
选考学分不低于:23分 (不考英语 的考生,不得申请 学位。) |
2 | 汽车电控新技术(04438) | 5 | |||
汽车电控新技术(实践)(04439) | 2 | ||||
3 | 汽车文化(04449) | 3 | |||
4 | 汽车营销技术(05871) | 4 | |||
5 | 汽车保险与理赔(实践)(05874) | 1 | |||
汽车保险与理赔(05873) | 4 | ||||
6 | 汽车发动机构造与维修(实践)(05876) | 3 | |||
汽车发动机构造与维修(05875) | 6 | ||||
7 | 汽车节能技术(06895) | 5 |
不了解自考政策?不知道如何解读自考专业计划?扫描下方的二维码,添加自考365顾问,为您提供自考政策咨询服务,帮您一起规划您的自考之路>>
- 历年试题
- 备考资料