2024年10月北京自考专科传播与策划专业计划
传播与策划(专科)
专业代码:01A0301(国家代码560215)
旧专业名称:网络传媒设计(专科)【新旧专业计划课程顶替方案】
主考院校:北京北大方正软件职业技术学院
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有一定的科学文化水平,良好的人文素养、职业道德和创新意识,精益求精的工匠精神,较强的职业能力和可持续发展的能力,具备传播与策划的基本理论和基本知识,熟悉国家新闻传播领域相关政策法规,能够在传媒行业的媒介内容生产、媒介产品运营管理、组织形象传播等岗位从事记者、编辑、媒体策划、商业传播等方面工作的高素质技术技能人才。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 政治课 | 2分 | 笔试 | ||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | ||
3 | 00642 | 传播学概论 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
4 | 13142 | 广告学 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
5 | 13059 | 新媒体概论 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
6 | 00634 | 广告策划 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
7 | 03930 | 新闻编辑 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
03931 | 新闻编辑(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | |||
8 | 13416 | 创意写作 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
9 | 04125 | 文化产业创意与策划 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
04126 | 文化产业创意与策划(实践) | 专业课 | 2分 | 实践 | |||
10 | 06382 | 多媒体信息基础 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
11 | 07845 | 多媒体技术(实践) | 专业课 | 4分 | 实践 | 是 | |
12 | 08510 | 文字图形创意(实践) | 专业课 | 3分 | 实践 | 是 | |
13 | 01780 | 图形图像处理(实践) | 专业课 | 3分 | 实践 | 是 | |
14 | 01781 | 平面广告设计(实践) | 专业课 | 4分 | 实践 | 是 | |
15 | 03515 | 视频编辑(实践) | 专业课 | 5分 | 实践 | 是 | |
16 | 10018 | 计算机应用基础 | 专业课 | 4分 | 实践 | 是 |
选考课程关系:相关说明
组关系1 | 组关系2 | 门 | 课程信息 | 课程学分 | 课程关系 | |
无 |
无 |
1 | 多媒体技术(实践)(07845) | 4 |
6门 选 5门 |
选考学分不低于:18分 |
2 | 文字图形创意(实践)(08510) | 3 | ||||
3 | 图形图像处理(实践)(01780) | 3 | ||||
4 | 平面广告设计(实践)(01781) | 4 | ||||
5 | 视频编辑(实践)(03515) | 5 | ||||
6 | 计算机应用基础(10018) | 4 |
不了解自考政策?不知道如何解读自考专业计划?扫描下方的二维码,添加自考365顾问,为您提供自考政策咨询服务,帮您一起规划您的自考之路>>
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料