2024年4月山西自考专科大数据与会计专业计划
大数据与会计(专科)
专业代码: 530302
主考学校:山西财经大学
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 旧计划课程 | ||
必设课程 | 1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |
3 | 13124 | 英语(专) | 7 | ||||
4 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||
5 | 13125 | 高等数学(经管类) | 6 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
6 | 13886 | 经济学原理(初级) | 5 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
7 | 13126 | 管理学原理(初级) | 5 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | |
8 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
9 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 00067 | 财务管理学 | 6 | |
1 | 13138 | 财务会计(初级) | 6 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | |
1 | 13139 | 成本会计 | 3 | 00156 | 成本会计 | 5 | |
必设课程总学分 | 53 | ||||||
选设课程 | 1 | 04759 | 财经应用文写作 | 5 | 00146 | 中国税制 | 4 |
04729 | 大学语文 | 4 | |||||
2 | 14656 | 政府与非营利组织会计 | 5 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | |
3 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
4 | 04762 | 金融学概论 | 5 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |
5 | 04391 | 会计软件 | 4 | 04643 | 专业实习 | 0 | |
04392 | 会计软件(实践) | 2 | |||||
6 | 00066 | 货币银行学 | 6 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | |
选设课程总学分 | 31 | ||||||
总学分 | 84 |
新考生直接选报双线左侧的课程即可;老考生须选择与旧计划所对应的双线左侧课程进行报考,已经合格的旧计划课程无须再报考对应的双线左侧的课程。
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料