山东2012上半年自考毕业证办理专业相关内容
专业代码 | 专业名称 | 主考院校 | ||
经济管理类 | 1 | 020103 | 财税(专科) | 山东财经大学 |
2 | 020104 | 财税(独立本科段) | 山东财经大学 | |
3 | 020105 | 金融(专科) | 山东财经大学 | |
4 | 020106 | 金融(独立本科段) | 山东财经大学 | |
5 | 020109 | 国际贸易(专科) | 烟台大学 | |
6 | 020110 | 国际贸易(独立本科段) | 山东财经大学 | |
7 | 020118 | 餐饮管理(专科) | 山东商业职业技术学院 | |
8 | 020119 | 餐饮管理(独立本科段) | 烟台大学 | |
9 | 020121 | 调查与分析(独立本科段) | 山东财经大学 | |
10 | 020155 | 文化产业(独立本科段) | 山东师范大学 | |
11 | 020201 | 工商企业管理(专科) | 山东广播电视大学 | |
12 | 020202 | 工商企业管理(独立本科段) | 山东大学 | |
13 | 020203 | 会计(专科) | 山东财经大学 | |
14 | 020204 | 会计(独立本科段) | 山东财经大学 | |
15 | 020206 | 房地产经营与管理(专科) | 聊城大学 | |
16 | 020207 | 市场营销(专科) | 山东大学 | |
17 | 020208 | 市场营销(独立本科段) | 山东大学 | |
18 | 020210 | 旅游管理(独立本科段) | 山东师范大学 | |
19 | 020211 | 饭店管理(专科) | 山东大学 | |
20 | 020216 | 电子商务(独立本科段) | 青岛大学 | |
21 | 020218 | 人力资源管理(独立本科段) | 青岛大学 | |
22 | 020222 | 物业管理(独立本科段) | 山东财经大学 | |
23 | 020228 | 物流管理(专科) | 青岛大学 | |
24 | 020229 | 物流管理(独立本科段) | 青岛大学 | |
25 | 020231 | 劳动和社会保障(专科) | 山东轻工业学院 | |
26 | 020232 | 劳动和社会保障(独立本科段) | 山东轻工业学院 | |
27 | 020258 | 企业管理(专科) | 山东财经大学 | |
28 | 020259 | 企业管理(独立本科段) | 山东财经大学 | |
29 | 020265 | 采购与供应原理(专科) | 山东财经大学 | |
30 | 020282 | 采购与供应原理(独立本科段) | 山东财经大学 | |
31 | 020313 | 销售管理(专科) | 山东大学 | |
32 | 020314 | 销售管理(独立本科段) | 山东大学 | |
法学类 | 33 | 030106 | 法律(本科) | 山东大学 |
34 | 030107 | 经济法学(独立本科段) | 青岛大学 | |
35 | 030108 | 律师(本科) | 山东师范大学 | |
36 | 030111 | 律师(基础科段)(专科) | 烟台大学 | |
37 | 030112 | 法律(专科) | 山东大学 | |
社会学类 | 38 | 030202 | 社会工作与管理(专科) | 聊城大学 |
39 | 030203 | 社会工作与管理(独立本科段) | 山东师范大学 | |
政治学类 | 40 | 030301 | 行政管理(专科) | 山东师范大学 |
41 | 030302 | 行政管理学(独立本科段) | 山东大学 | |
公安学类 | 42 | 030401 | 公安管理(本科) | 中国人民公安大学 |
43 | 030403 | 公安管理(专科) | 山东警察学院 | |
教育学类 | 44 | 040101 | 学前教育(专科) | 山东师范大学 |
45 | 040102 | 学前教育(独立本科段) | 山东师范大学 | |
46 | 040103 | 小学教育(专科) | 山东师范大学 | |
47 | 040106 | 教育管理(专科) | 齐鲁师范学院 | |
48 | 040107 | 教育管理(独立本科段) | 齐鲁师范学院 | |
49 | 040110 | 心理健康教育(独立本科段) | 山东师范大学 | |
语言文学类 | 50 | 050102 | 秘书(专科) | 山东师范大学 |
51 | 050104 | 秘书学(独立本科段) | 山东师范大学 | |
52 | 050105 | 汉语言文学(本科) | 山东师范大学 | |
53 | 050114 | 汉语言文学(专科) | 山东师范大学 | |
54 | 050201 | 英语(本科) | 山东大学 | |
55 | 050202 | 日语(本科) | 青岛大学 | |
56 | 050207 | 英语(专科) | 山东大学 | |
57 | 050208 | 日语(专科) | 山东师范大学 | |
58 | 050211 | 朝鲜语(基础科段)(专科) | 山东师范大学 | |
59 | 050214 | 外贸英语(专科) | 聊城大学 | |
60 | 050218 | 商务英语(独立本科段) | 曲阜师范大学 | |
61 | 050223 | 韩国语(本科段) | 青岛大学 | |
新闻学类 | 62 | 050302 | 广告学(独立本科段) | 山东轻工业学院 |
63 | 050303 | 公共关系(专科) | 鲁东大学 | |
64 | 050305 | 新闻学(本科) | 山东大学 | |
65 | 050308 | 新闻学(专科) | 山东大学 | |
艺术类 | 66 | 050402 | 服装艺术设计(专科) | 山东轻工业学院 |
67 | 050405 | 室内设计(专科) | 山东轻工业学院 | |
68 | 050406 | 视觉传达设计(专科) | 山东轻工业学院 | |
69 | 050407 | 音乐教育(专科) | 山东师范大学 | |
70 | 050408 | 音乐教育(独立本科段) | 山东师范大学 | |
71 | 050432 | 室内设计(独立本科段) | 山东轻工业学院 | |
72 | 050433 | 视觉传达设计(独立本科段) | 山东轻工业学院 | |
73 | 050438 | 动画设计(独立本科段) | 山东大学 | |
74 | 050450 | 电脑艺术设计(本科) | 山东轻工业学院 | |
职业类 | 75 | 080301 | 机械制造及自动化(专科) | 青岛科技大学 |
76 | 080602 | 工业电气自动化技术(专科) | 青岛科技大学 | |
77 | 020215 | 电子商务(专科) | 青岛科技大学 | |
工学类 | 78 | 080306 | 机电一体化工程(专科) | 山东大学 |
79 | 080307 | 机电一体化工程(独立本科段) | 山东大学 | |
80 | 080701 | 计算机及应用(专科) | 山东大学 | |
81 | 080702 | 计算机及应用(独立本科段) | 山东大学 | |
82 | 080704 | 电子技术(专科) | 曲阜师范大学 | |
83 | 080705 | 电子工程(独立本科段) | 曲阜师范大学 | |
84 | 080708 | 计算机通信工程(独立本科段) | 北京邮电大学 | |
85 | 080709 | 计算机网络(独立本科段) | 山东大学 | |
86 | 080801 | 房屋建筑工程(专科) | 山东建筑大学 | |
87 | 080806 | 建筑工程(独立本科段) | 青岛理工大学 | |
88 | 082207 | 计算机信息管理(专科) | 山东大学 | |
89 | 082208 | 计算机信息管理(独立本科段) | 山东大学 | |
农科类 | 90 | 090403 | 畜牧兽医(独立本科段) | 莱阳农学院 |
医药类 | 91 | 100701 | 护理学(专科) | 山东大学 |
92 | 100702 | 护理学(独立本科段) | 潍坊医学院 | |
93 | 100703 | 中医护理学(专科) | 山东大学 | |
94 | 100705 | 社区护理学(独立本科段) | 山东大学 | |
95 | 100801 | 药学(专科) | 山东大学 | |
96 | 100803 | 中药学(专科) | 山东中医药大学 | |
97 | 100901 | 卫生事业管理(专科) | 山东大学 | |
98 | 081310 | 营养、食品与健康(专科) | 山东大学 |
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料