2024年10月湖南自考本科物流管理专业计划
物流管理(本科)
专业代码:120601
原专业代码:B020229
主考院校:长沙理工大学
该专业学生主要学习经济、会计、贸易、管理、法律、计算机等方面的基本理论和专门知识,培养具有一定的物流规划与设计、物流管理、物流业运作等能力,能在经济管理部门、贸易公司、物流企业从事政策制定、物流业运作管理应用型、复合型、国际化的物流管理人才。
课程类别 | 课程分组信息 | 课程信息 | 课程分组说明 | |||||||||
大类 | 小类 | 分组类别 | 分组名称 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 考试标志 | 课程性质 | 对应理论课 | 门数要求 | 学分要求 |
必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 公共基础课 | 01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 考试 | 公共基础课 | 2 | 6 | |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
专业核心课 | 组内全选 | 专业核心课 | 03 | 03361 | 企业物流 | 4 | 考试 | 专业核心课 | 7 | 33 | ||
04 | 03364 | 供应链物流学 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
05 | 03365 | 物流运输管理 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
06 | 07006 | 供应链与企业物流管理 | 7 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
07 | 07724 | 物流系统工程 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
08 | 07725 | 物流规划 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
09 | 07729 | 仓储技术和库存理论 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 选考2组 | 12 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||
组内限选 | 选考1组 | 10 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | 推荐选考课 | 4 | 31 | |||
11 | 00055 | 企业会计学 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
12 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
13 | 13136 | 人力资源管理(初级) | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
14 | 00151 | 企业经营战略 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
15 | 00152 | 组织行为学 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
16 | 01574 | 物流管理软件操作(实践) | 4 | 考查 | 实践性环节 | |||||||
17 | 02628 | 管理经济学 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
18 | 03453 | 创业学 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
19 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
20 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
21 | 05374 | 物流企业财务管理 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | 22 | 10294 | 物流管理毕业论文 | 0 | 考核 | 毕业论文 | 1 | 0 |
不了解自考政策?不知道如何解读自考专业计划?扫描下方的二维码,添加自考365顾问,为您提供自考政策咨询服务,帮您一起规划您的自考之路>>
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料