2024年4月黑龙江自考专业及主考院校一览表
为方便广大考生,自考365第一时间搜集整理了2024年4月黑龙江自考考试开考专业、主考院校的相关信息供大家查阅!此信息仅供参考,详细情况以各地自考办通知为准。如有出入,请大家予以指正!
2024年国家统考课程中有部分课程名称、代码及使用教材有调整,其中00012英语(一)调整为13124英语(专),00015英语(二)调整为13000英语(专升本)。护理学(本科)、护理(专科)、汉语言文学(专科)、英语(专科)等专业也有部分课程调整和教材调整,请广大考生报考时认真核对开考计划和对应教材。
标*的为新生可注册专业,标明“二学历”的为二学历考生可报考的专业。
哈尔滨工程大学 | ||||
专业层次 | 原专业代码 | 原专业名称 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 020271 | 公共事业管理 | 690205 | 公共事务管理* |
080701 | 计算机及应用 | 610201 | 计算机应用技术* | |
本科 | 020303 | 财务管理 | 120204 | 财务管理*-二学历 |
020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理*-二学历 | |
020204 | 会计 | 120203K | 会计学*-二学历 | |
030106 | 法律 | 030101K | 法学-二学历 | |
050105 | 汉语言文学 | 050101 | 汉语言文学*-二学历 | |
080825 | 土木工程 | 081001 | 土木工程* | |
020148 | 国际经济与管理 | 020401 | 国际经济与贸易*-二学历 | |
080702 | 计算机及应用 | 080901 | 计算机科学与技术*-二学历 | |
黑龙江大学 | ||||
专业层次 | 原专业代码 | 原专业名称 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 030301 | 行政管理 | 690206 | 行政管理* |
020311 | 空中乘务 | 600405 | 空中乘务* | |
050209 | 俄语 | 670209 | 应用俄语* | |
030112 | 法律 | 680503 | 法律事务* | |
本科 | 030106 | 法律 | 030101K | 法学*-二学历 |
030302 | 行政管理学 | 120402 | 行政管理* | |
080711 | 软件工程 | 080902 | 软件工程 | |
050305 | 新闻学 | 050301 | 新闻学*-二学历 | |
050203 | 俄语 | 050202 | 俄语*-二学历 | |
哈尔滨医科大学 | ||||
专业层次 | 原专业代码 | 原专业名称 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 100701 | 护理学 | 620201 | 护理* |
本科 | 100702 | 护理学 | 101101 | 护理学* |
东北石油大学 | ||||
专业层次 | 原专业代码 | 原专业名称 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 080105 | 石油工程 | 081502 | 石油工程* |
哈尔滨学院 | ||||
专业层次 | 原专业代码 | 原专业名称 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 670102 | 学前教育* | ||
本科 | 050105 | 汉语言文学 | 050101 | 汉语言文学*-二学历 |
040107 | 小学教育*二学历 | |||
专升本 | 040105 | 艺术教育 | ||
哈尔滨师范大学 | ||||
专业层次 | 原专业代码 | 原专业名称 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 050114 | 汉语言文学 | 970201 | 汉语言文学-停考过渡 |
050207 | 英语 | 970202 | 英语-停考过渡 | |
本科 | 050437 | 艺术设计 | 130504 | 产品设计* |
050105 | 汉语言文学 | 050101 | 汉语言文学*-二学历 | |
040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育* | |
哈尔滨理工大学 | ||||
专业层次 | 原专业代码 | 原专业名称 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理*-二学历 |
030106 | 法律 | 030101K | 法学*-二学历 | |
080902 | 软件工程 | |||
020204 | 会计 | 120203K | 会计学*-二学历 | |
专升本 | 120103 | 工程管理*-二学历 | ||
黑龙江职业学院 | ||||
专业层次 | 原专业代码 | 原专业名称 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 020215 | 电子商务 | 630801 | 电子商务* |
020311 | 空中乘务 | 600405 | 空中乘务* | |
黑龙江工程学院 | ||||
专业层次 | 原专业代码 | 原专业名称 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 020303 | 财务管理 | 120204 | 财务管理*-二学历 |
080702 | 计算机及应用 | 080901 | 计算机科学与技术*-二学历 | |
020204 | 会计 | 120203K | 会计学*-二学历 | |
佳木斯大学 | ||||
专业层次 | 原专业代码 | 原专业名称 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 050105 | 汉语言文学 | 050101 | 汉语言文学-二学历 |
120410 | 健康服务与管理*-行业委托开考 | |||
080702 | 计算机及应用 | 080901 | 计算机科学与技术*-二学历 | |
050437 | 艺术设计 | 130504 | 产品设计* | |
中国药科大学 | ||||
专业层次 | 原专业代码 | 原专业名称 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 120410 | 健康服务与管理*-行业委托开考 | ||
北京交通大学 | ||||
专业层次 | 原专业代码 | 原专业名称 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 080702 | 计算机及应用 | 080901 | 计算机科学与技术* |
专升本 | 080207 | 车辆工程* | ||
081801 | 交通运输* | |||
080601 | 电气工程及其自动化* | |||
中国传媒大学 | ||||
专业层次 | 原专业代码 | 原专业名称 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 550116 | 动漫设计* | ||
本科 | 130508 | 数字媒体艺术* | ||
050306 | 网络与新媒体* | |||
哈尔滨商业大学 | ||||
专业层次 | 原专业代码 | 原专业名称 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 030106 | 法律 | 030101K | 法学-二学历 |
020204 | 会计 | 120203K | 会计学-二学历 | |
东北林业大学 | ||||
专业层次 | 原专业代码 | 原专业名称 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 080902 | 软件工程 | ||
南京农业大学 | ||||
专业层次 | 原专业代码 | 原专业名称 | 专业代码 | 专业名称 |
专升本 | 120301 | 农林经济管理 | ||
中国地质大学(北京) | ||||
专业层次 | 原专业代码 | 原专业名称 | 专业代码 | 专业名称 |
专升本 | 082901 | 安全工程 | ||
080410 | 宝石及材料工艺学 |
编辑推荐
相关资讯
- 历年试题
- 笔记串讲
- 学习方法
- 应试技巧