2023年4月海南自考本科计算机科学与技术专业计划
专业名称:计算机科学与技术(本科)
专业代码:080901
主考院校:海南大学
原专业代码及名称:B080702 计算机及应用
本专业培养掌握数学与自然科学基础知识以及与计算系统相关的基本理论、基本知识、基本技能和基本方法,具备包括计算思维在内的科学思维能力和设计计算解决方案、实现基于计算原理的系统的能力,能清晰表达,在团队中有效发挥作用,综合素质良好,能通过继续教育或其他的终身学习途径拓展自己的能力,了解和紧跟学科专业发展,在计算系统研究、开发、部署与应用等相关领域具有就业竞争力的高素质专门技术人才。
课程类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学 分 | 考试 方式 | 考试 类别 | 备注 |
公 共 基 础 课 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | 必 考 | 必考课程9门,共计47学分 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | |||
3 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 笔试 | |||
专 业 核 心 课 | 4 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | 笔试 | ||
5 | 02324 | 离散数学 | 4 | 笔试 | |||
6 | 13013 | 高级语言程序设计 | 4 | 笔试 | |||
13014 | 高级语言程序设计(实践) | 2 | 实践 | ||||
7 | 13003 | 数据结构与算法 | 4 | 笔试 | |||
13004 | 数据结构与算法(实践) | 2 | 实践 | ||||
8 | 13015 | 计算机系统原理 | 4 | 笔试 | |||
9 | 13180 | 操作系统 | 4 | 笔试 | |||
选 考 课 | 10 | 13017 | 计算机网络与信息安全 | 6 | 笔试 | 选 考 | 选考课程不得少于5门,不得少于23学分 |
11 | 13011 | 人工智能与大数据 | 6 | 笔试 | |||
12 | 14263 | 数字逻辑设计 | 4 | 笔试 | |||
13 | 13005 | 软件工程 | 3 | 笔试 | |||
13006 | 软件工程(实践) | 2 | 实践 | ||||
14 | 02325 | 计算机系统结构 | 4 | 笔试 | |||
15 | 07999 | 毕业设计 | 0 | 必考 | |||
总学分 | 72 | ||||||
毕业条件: 本专业考试课程不得少于14门,总学分不得少于70学分。其中必考课程9门,共计47学分;选考课程不得少于5门,不得少于23学分。考试课程相关的实践考核环节部分不单独计入课程总门数。学位授予的具体要求由主考学校根据相关规定确定。 |
编辑推荐
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料