贵州自考农林经济管理(专升本)专业计划(2024年版)
农林经济管理(专升本)
专业代码:120301
专业名称:农林经济管理
培养目标:
本专业培养理想信念坚定,德、智、体、美、劳全面发展,具有较高的科学文化素养、职业道德水准、创新创业能力和社会责任感,适应社会和经济发展需要,掌握农林经济管理基本理论、专业技能和方法,了解本专业理论前沿和发展动态,熟悉国家农业农村经济发展,尤其是乡村振兴战略的方针、政策,能在各级政府部门、企事业单位从事农业经济管理、项目管理与科技成果推广等工作的应用型人才。
培养要求:
本专业要求掌握经济学和管理学的基本理论和基本知识,熟悉国家有关农业农村政策和法规,能够熟练应用农林经济管理、技术经济分析、农村发展规划等专业理论和方法,具备分析解决农业农村经济生活中的经营管理、市场分析、科学决策等问题的基本能力。主要包括:
1.掌握经济与管理学科的基本理论、基本知识;
2.掌握新时代农业农村改革发展新趋势、新特征、新要求,把握实施乡村振兴战略的总目标;
3.具有农业农村行政企业管理、科技成果推广应用的基本能力,以及较强的沟通协调和创新思维能力;
4.熟悉国家新时代农业发展领域的政策和法规;
5.了解农林经济管理的前沿理论、农业农村应用前景、农经发展动态、行业需求以及国际发展趋势;
6.具有一定的从事农林经济管理基础的科学研究能力,满足生产第一线或农村基层工作需求;
7.具备对新知识、新技能的学习能力和一定的创新能力。
主干学科:农林经济管理、应用经济学
课程设置要求:
本专业考试课程不得少于 15 门,总学分不得少于 74 学分。
实践性环节及要求:
1.含实践的课程及实践所占学分:电子商务概论(2)。
2.毕业论文。毕业论文选题范围限于农林经济管理专业涵盖的所有领域,选题性质可为管理学,也可为公共管理学和经济学等,论文体裁可为学术论文、案例分析、调研报告等。
其他说明:
参加本专业相关课程学习需具有管理学、经济学等本专业所需的基础知识。
农林经济管理(专升本)专业课程设置表
专业代码:120301
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 考核 方式 | 备注 |
必设课程 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 笔试 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 笔试 | ||
3 | 13683 | 管理学原理 (中级) | 6 | 笔试 | ||
4 | 14048 | 农业经济学 | 6 | 笔试 | ||
5 | 00134 | 农业统计学 | 4 | 笔试 | ||
6 | 14050 | 农业企业管理学 | 5 | 笔试 | ||
7 | 14049 | 农业农村政策学 | 4 | 笔试 | ||
8 | 08988 | 农产品营销学 | 4 | 笔试 | ||
9 | 12658 | 农村金融学 | 4 | 笔试 | ||
10 | 03353 | 资源与环境经济学 | 5 | 笔试 | ||
11 | 13000 | 英语 (专升本) | 7 | 笔试 | ||
12 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 笔试 | ||
00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | 实践 | |||
13 | 14043 | 农村发展规划 | 6 | 笔试 | ||
14 | 00209 | 社会经济调查方法与应用 | 6 | 笔试 | ||
15 | 14046 | 农业技术经济学 | 5 | 笔试 | ||
16 | 06999 | 毕业论文 | 不计 学分 | 实践 | ||
总学分 | 74 |
农林经济管理(专升本)专业课程替换表
专业代码:120301
新专业计划 | 老专业计划 | 替换规则 | ||||||
序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 对应替换 |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 00134 | 农业统计学 | 4 | 3 | 00134 | 农业统计学 | 4 | |
4 | 14049 | 农业农村政策学 | 4 | 4 | 00129 | 农业政策学 (一) | 6 | |
5 | 13683 | 管理学原理 (中级) | 6 | 5 | 0054 | 管理学原理 | 6 | |
6 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | 6 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
7 | 13000 | 英语 (专升本) | 7 | 7 | 00015 | 英语 (二) | 14 | |
8 | 14048 | 农业经济学 | 6 | 8 | 09469 | 财经应用写作 | 7 | |
9 | 14050 | 农业企业管理学 | 5 | 9 | 09470 | 创业理论与实务 | 7 | |
10 | 12658 | 农村金融学 | 4 | |||||
11 | 03353 | 资源与环境经济学 | 5 | 10 | 00053 | 对外经济管理概论 | 5 | |
12 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | 11 | 00051 | 管理系统中的计算机应用 | 3 | |
00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | 00052 | 管理系统中计算机应用 (实践) | 1 | |||
13 | 14046 | 农业技术经济学 | 5 | 12 | 00128 | 农业技术经济学 (一) | 6 | |
14 | 08988 | 农产品营销学 | 4 | |||||
15 | 14043 | 农村发展规划 | 6 | 13 | 00127 | 农学概论 | 6 | |
16 | 00209 | 社会经济调查方法与应用 | 6 | 14 | 00130 | 作物栽培学 (一) | 5 | |
总学分 | 74 | 总学分 | 76 |
农林经济管理(专升本)专业衔接计划设置表
专业代码:120301
课程 类别 | 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 |
统考课程 | 1 | 14043 | 农村发展规划 | 6 |
2 | 14046 | 农业技术经济学 | 5 | |
3 | 14049 | 农业农村政策学 | 4 | |
4 | 00209 | 社会经济调查方法与应用 | 6 | |
5 | 00134 | 农业统计学 | 4 | |
衔接课程 | 6 | 08988 | 农产品营销学 | 4 |
7 | 14050 | 农业企业管理学 | 5 | |
8 | 12658 | 农村金融学 | 4 | |
9 | 03353 | 资源与环境经济学 | 5 | |
10 | 00896 | 电子商务概论 | 4 | |
00897 | 电子商务概论(实践) | 2 | ||
11 | 14048 | 农业经济学 | 6 | |
12 | 13683 | 管理学原理 (中级) | 6 | |
学分 互认 课程 | 13 | 13000 | 英语 (专升本) | 7 |
14 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
15 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
16 | 06999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 74 |
- 历年试题
- 备考资料