2021年10月四川自考专科财税大数据应用(应用型)专业计划
专业层次:专科
专业代码:530101
原专业代码:W630102
原专业名称:税务
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,具有遵守规范、 安全生产、勇于创新等素质,掌握电路技术、通信原理、交换技术、传输理论、接入技术和 项目管理知识,具备通信设备安装和调测、通信网络的组建与开通、通信系统的运行与维护、 通信工程实施与项目管理能力,从事设备调试、技术服务、网络运营、系统维护、工程实施 与管理工作的高素质技术技能人才。
序号
| 课码
| 课程名称
| 学分
| 备注
| |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | ||
2 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||
3 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
4 | 00048 | 财政与金融 | 5 | ||
5 | 00066 | 货币银行学 | 6 | ||
6 | 00061 | 国家税收(统) | 一组 | 6 | 任选一组 不得交叉选考 |
7 | 00062 | 税收管理 | 4 | ||
8 | 00146 | 中国税制 | 4 | ||
9 | 00137 | 农业经济学 | 二组 | 6 | |
10 | 02833 | 农村金融(统) | 5 | ||
11 | 07248 | 农村信贷管理 | 4 | ||
12 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
13 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||
14 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
15 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | ||
16 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||
17 | 00076 | 国际金融 | 6 | ||
18 | 00103 | 证券投资 | 5 | ||
19 | 04729 | 大学语文 | 4 | ||
20 | 07246 | 会计电算化基础 | 4 | ||
合 计 | 80学分以上 |
编辑推荐
- 历年试题
- 备考资料