2019年大连交通大学自考交通运输(专升本)专业计划
省内码
|
795
|
国家专业码
|
081801
|
学历层次
|
专升本
|
主考院校
|
大连交通大学
|
||||
序号
|
课程代码
|
课程名称
|
学分
|
备注
|
|
1 | 03708 | 中国近现代史纲要# | 2.0 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论# | 4.0 | ||
3 | 00015 | 英语(二)# | 14.0 | 选一 | |
00016 | 日语(二) | 14.0 | 选一 | ||
00017 | 俄语(二) | 14.0 | 选一 | ||
4 | 12214 | 交通运输设备 | 3.0 | ||
12215 | 交通运输设备(实践) | 1.0 | |||
5 | 01042 | 应用数学 | 5.0 | ||
6 | 02568 | 交通运输经济 | 6.0 | ||
7 | 06996 | 物流学导论 | 4.0 | ||
8 | 07107 | 铁路行车组织 | 6.0 | ||
9 | 07264 | 交通运输安全管理 | 5.0 | ||
12216 | 交通运输安全管理(实践) | 1.0 | |||
10 | 11453 | 交通管理与控制 | 4.0 | ||
12217 | 交通管理与控制(实践) | 2.0 | |||
11 | 12218 | 城市轨道交通运营管理 | 3.0 | 六组选三组 | |
12219 | 城市轨道交通运营管理(实践) | 2.0 | |||
12 | 12220 | 集装箱运输与多式联运 | 4.0 | ||
12221 | 集装箱运输与多式联运(实践) | 1.0 | |||
13 | 02573 | 旅客运输组织 | 4.0 | ||
12222 | 旅客运输组织(实践) | 1.0 | |||
14 | 02575 | 货物运输组织 | 4.0 | ||
12223 | 货物运输组织(实践) | 1.0 | |||
15 | 09051 | 海上货物运输 | 5.0 | ||
12224 | 海上货物运输(实践) | 1.0 | |||
16 | 11473 | 城市交通规划 | 5.0 | ||
12225 | 城市交通规划(实践) | 1.0 | |||
17 | 12226 | 交通运输专业毕业设计 | 0.0 |
注:标注“#”号的课程为全国统考课程,标注“△”号的课程为实践课。
编辑推荐
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料