2020年江苏自考本科食品科学与工程专业计划
食品科学与工程(本科段)
专业代码:2081308
主考学校: 江南大学
食品科学与工程专业培养具有化学、生物学、食品工程和食品技术知识,能在食品领域内从事食品生产技术管理、品质控制、产品开发、科学研究、工程设计等方面工作的食品科学与工程学科的高级工程技术人才。
食品科学与工程专业课程设置(2015版) | ||||
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 00015 | 英语(二)◆ | 14 | |
4 | 02634 | 生物化学(二)◆ | 6 | |
5 | 04169 | 食品工程原理 | 4 | |
6 | 03281 | 食品微生物学(二)◆ | 2 | |
03282 | 食品微生物学(二)(实践)◆ | 2 | ||
7 | 03286 | 食品营养学 | 4 | |
8 | 04175 | 食品添加剂 | 6 | |
9 | 01965 | 食品标准与法规 | 3 | |
10 | 03280 | 食品工艺原理◆ | 4 | |
11 | 03277 | 食品分析 | 3 | |
03278 | 食品分析(实践) | 2 | ||
12 | 03279 | 食品机械与设备◆ | 4 | |
13 | 03285 | 食品工厂设计(二) | 4 | |
14 | 03283 | 食品安全与质量控制 | 4 | |
00321 | 中国文化概论 | 不考英语者的换考课程 | 5 | |
00054 | 管理学原理 | 6 | ||
03284 | 食品原料学 | 4 | ||
15 | 10363 | 食品科学与工程毕业论文(不计学分) | ||
学分合计 | 不少于68学分 |
点击查看:2020年江苏自考专业及主考院校一览表
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料