2024年10月湖南自考本科财务管理专业计划
财务管理(本科)
专业代码:120204
主考院校:湖南工商大学
原专业名称:企业财务管理
原专业代码:B020213
财务管理专业培养具备管理、经济、法律和理财、金融等方面的知识和能力,能在工商、金融企业、事业单位及政府部门从事财务、金融管理以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。
课程类别 | 课程分组信息 | 课程信息 | 课程分组说明 | |||||||||
大类 | 小类 | 分组类别 | 分组名称 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程学分 | 考试标志 | 课程性质 | 对应理论课 | 门数要求 | 学分要求 |
必考课 | 公共基础课 | 组内全选 | 公共基础课 | 01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 考试 | 公共基础课 | 2 | 6 | |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 考试 | 公共基础课 | |||||||
专业核心课 | 组内全选 | 专业核心课 | 03 | 08119 | 管理会计 | 5 | 考试 | 专业核心课 | 8 | 41 | ||
04 | 00158 | 资产评估 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
05 | 00160 | 审计学 | 4 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
06 | 00207 | 高级财务管理 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
07 | 00208 | 国际财务管理 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
08 | 00801 | 会计学 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
09 | 05175 | 税收筹划 | 6 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
10 | 09092 | 投资银行学 | 5 | 考试 | 专业核心课 | |||||||
选考课 | 推荐选修课 | 组内限选 | 选考1组 | 11 | 13000 | 英语(专升本) | 7 | 考试 | 推荐选考课 | 3 | 24 | |
12 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | 考查 | 实践性环节 | 管理系统中计算机应用 | |||||||
13 | 00076 | 国际金融 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
14 | 00077 | 金融市场学 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
15 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
16 | 00184 | 市场营销策划 | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
17 | 00974 | 统计学原理 | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
18 | 01786 | 企业纳税会计 | 6 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
19 | 03139 | 数据库技术 | 3 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
03140 | 数据库技术(实践) | 2 | 考查 | 实践性环节 | 数据库技术 | |||||||
20 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
21 | 04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 考试 | 推荐选考课 | |||||||
毕业环节 | 毕业考核课程 | 组内全选 | 毕业考核课 | 22 | 10287 | 企业财务管理毕业论文 | 0 | 考核 | 毕业论文 | 1 | 0 |
不了解自考政策?不知道如何解读自考专业计划?扫描下方的二维码,添加自考365顾问,为您提供自考政策咨询服务,帮您一起规划您的自考之路>>
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料