山东省08年下半年技能考核专业科目总表
报名时间:6月18-24日,报名地点由各市自考办指定。 | |||||||||
专业代码 | 专业名称 | 学历 | 院校代码 | 院校名称 | 课程代码 | 课程名称 | 考核时间 | 考核地点 | 联系电话 |
020207 | 市场营销 | 专 | 01 | 山东大学 | 0019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | ||
020211 | 饭店管理 | 专 | 01 | 山东大学 | 0019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | ||
9901 | 毕业实习 | 9月10日以后见的通知 | 8836447788365568 | ||||||
050207 | 英语 | 专 | 01 | 山东大学 | 0593 | 《听力》 | 9月27日13:30-17:00报到,9月28日考试 | 山大外语学院 | 88377500 |
0594 | 《口语》 | ||||||||
050308 | 新闻学 | 专 | 01 | 山东大学 | 0019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | ||
080306 | 机电一体化工程 | 专 | 01 | 山东大学 | 9901 | 专科毕业考核(综合作业) | 9月20日辅导、答辩 | 山大南区西配楼102室 | 88392873 |
2184 | 机械制图(一) | 9月20日、21日考试 | |||||||
2231 | 机械制造 | ||||||||
2235 | 电子技术基础(一) | ||||||||
2206 | 微型计算机原理与接口技术 | ||||||||
2196 | 数控技术及应用 | ||||||||
2233 | 电工技术基础 | ||||||||
080701 | 计算机及应用 | 专 | 01 | 山东大学 | 2315 | 模拟电路与数字电路 | 8月31日考核(8:00-16:00) | 山大新校数学楼 | 88364658 88362820 |
2317 | 计算机应用技术 | ||||||||
0343 | 高级语言程序设计(一) | ||||||||
2322 | 汇编语言程序设计 | ||||||||
2206 | 微型计算机与接口技术 | ||||||||
2121 | 数据库及其应用 | ||||||||
082207 | 计算机信息管理 | 专 | 01 | 山东大学 | 2317 | 计算机应用技术 | 8月31日考核(8:00-16:00) | 山大新校数学楼 | 88364658 88362820 |
0343 | 高级语言程序设计(一) | ||||||||
0347 | 办公自动化原理及应用 | ||||||||
2121 | 数据库及其应用 | ||||||||
2383 | 管理信息系统 | ||||||||
2651 | 计算机信息处理综合作业 | ||||||||
100701 | 护理学 | 专 | 01 | 山东大学 | 9901 | 专科毕业考核(临床实习) | 9月19日报到(8:30-16:30),20日考试 | 山大西区护理学院 | 88382527 |
2900 | 生理学 | 9月20日报到(8:30-16:30),21日考试 | 山大西区医学院教学楼一层 | 88382369 | |||||
2902 | 病理学 | ||||||||
2904 | 药理学(一) | ||||||||
3180 | 生物化学(三) | ||||||||
100703 | 中医护理学 | 专 | 01 | 山东大学 | 9901 | 临床实习考核(临床实习) | 9月19日报到,20日考试 | 山大西区护理学院 | 88382527 |
2900 | 生理学 | 9月20日报到,21日考试 | 山大西区医学院 | 88382369 | |||||
100801 | 药学 | 专 | 01 | 山东大学 | 9901 | 专科毕业考核(生产实习) | 10月11日考试 | 山大西区药学院 | 88382017 |
2069 | 人体解剖生理学 | ||||||||
2176 | 分析化学(一) | ||||||||
3028 | 植物化学 | ||||||||
3025 | 生物化学及生物化学技术 | ||||||||
3030 | 药剂学 | ||||||||
3032 | 药物分析 | ||||||||
100901 | 卫生事业管理 | 专 | 01 | 山东大学 | 9901 | 专科毕业考核(毕业实习) | 10月20日前将实习报告寄到山大西区公共卫生学院 邮编:250061 | 88382130 | |
0019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | |||||||
030106 | 法律 | 本 | 01 | 山东大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月20日辅导,10月18、19日答辩 | 山大东区法学院 | 88375620 |
050201 | 英语 | 本 | 01 | 山东大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月14日上午报到、下午辅导,11月1日下午报到,11月2日答辩 | 山大外语学院 | 88377500 |
0602 | 听力与口译 | 9月 13日报到,9月14日考试 | |||||||
080709 | 计算机网络 | 本 | 01 | 山东大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月21日下午1:30开始答辩 | 山大东区数学楼 | 88364210 |
0421 | 物理(工) | 9月20日下午1:30开始考试 | |||||||
2355 | 信号与系统 | ||||||||
3138 | 计算机网络基本原理 | ||||||||
3140 | 数据库技术 | ||||||||
3143 | 互连网及其应用 | ||||||||
082208 | 计算机信息管理 | 本 | 01 | 山东大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月21日上午8:00开始答辩 | 山大东区数学楼 | 88364210 |
0421 | 物理(工) | 9月20日考试 | |||||||
2327 | 操作系统 | ||||||||
2332 | 数据结构 | ||||||||
2337 | 数据库原理 | ||||||||
2377 | 信息系统开发 | ||||||||
020202 | 工商企业管理 | 本 | 01 | 山东大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月10日以后见的通知 | 山大新校培训楼 | 88364477 |
0052 | 管理系统中计算机应用 | 见简章第七条备注 | |||||||
030302 | 行政管理学 | 本 | 01 | 山东大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月27日辅导,10月18日答辩 | 山大老校1号楼 | 88377327 |
050305 | 新闻学 | 本 | 01 | 山东大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月10日以后见的通知 | 山大新校培训楼 | 88364477 |
080307 | 机电一体化工程 | 本 | 01 | 山东大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月20日辅导、答辩 | 山大南区西配楼102室 | 88392873 |
0421 | 物理(工) | 9月20日、21日考试 | |||||||
2239 | 模拟、数字及电力电子技术 | ||||||||
2203 | 传感器与检测技术 | ||||||||
2242 | 工业用微型计算机 | ||||||||
2201 | 现代设计方法 | ||||||||
2244 | 计算机软件基础(一) | ||||||||
2247 | 机电一体化系统设计 | ||||||||
080702 | 计算机及应用 | 本 | 01 | 山东大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 10月11日论文答辩 | 山大新校数学楼 | 88362820 88364658 |
0421 | 物理(工) | 8月31日考核(8:00-16:00) | |||||||
2332 | 数据结构 | ||||||||
2336 | 数据库原理 | ||||||||
2326 | 操作系统 | ||||||||
2329 | 面向对象程序设计 | ||||||||
2333 | 软件工程 | ||||||||
020208 | 市场营销 | 本 | 01 | 山东大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月10日以后见的通知 | 88364477 88365568 | |
020210 | 旅游管理 | 本 | 02 | 山东师范大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月 20日报到,9月21日辅导 | 山师大人口资源与环境学院 | 0531-86182551 |
0052 | 管理系统中计算机应用 | 见简章第七条备注 | |||||||
030203 | 社会工作与管理 | 本 | 02 | 山东师范大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月 20日报到,9月21日辅导 | 山师历史文化学院 | 13011741263 |
030301 | 行政管理 | 专 | 02 | 山东师范大学 | 0019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | ||
040101 | 学前教育 | 专 | 02 | 山东师范大学 | 9901 | 教育实习 | 9月 20日报到,9月21日考核 | 山师大教育学院 | 0531-86182650 |
0857 | 学前儿童美术教育 | ||||||||
0858 | 学前儿童音乐教育 | ||||||||
0414 | 现代教育技术 | 9月 20日报到,9月21日考核 | 山师大信息技术中心 | 0531-86180372 | |||||
0019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | |||||||
040103 | 小学教育 | 专 | 02 | 山东师范大学 | 9901 | 教育实习 | 9月 20日报到,9月21日考核 | 山师大信息技术中心 | 0531-86180372 |
0414 | 现代教育技术 | ||||||||
050208 | 日语 | 专 | 02 | 山东师范大学 | 0490 | 日语听说 | 9月 20日报到,9月21日考核 | 山师继续教育学院 | 86180270 |
050211 | 朝鲜语 | 专 | 02 | 山东师范大学 | 0629 | 会话及听力 | 9月 20日报到,9月21日考核 | 山师继续教育学院 | 86180270 |
030108 | 律师 | 本 | 02 | 山东师范大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月 20日报到,9月21日辅导 | 山师大政法学院 | 0531-86180641 |
050105 | 汉语言文学 | 本 | 02 | 山东师范大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月 20日报到,9月21日辅导 | 山师大文学院 | 0531-86180394 |
040102 | 学前教育 | 本 | 02 | 山东师范大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月 20日报到,9月21日辅导 | 山师教育学院 | 0531-86182650 |
040110 | 心理健康教育 | 本 | 02 | 山东师范大学 | 0019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | ||
9902 | 本科毕业考核 | 9月 20日报到,9月21日辅导 | 山师大心理学院 | 0531-86180179 | |||||
050102 | 秘书 | 专 | 02 | 山东师范大学 | 0347 | 办公自动化原理及应用 | 9月 20日报到,9月21日考核 | 山师大信息技术中心 | 0531-86180372 |
050102 | 秘书 | 专 | 15 | 曲阜师范大学 | 0347 | 办公自动化原理及应用 | 9月12日下午报到,13日考核 | 曲师大文学院 | 0537-4458078 |
050104 | 秘书学 | 本 | 02 | 山东师范大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月 20日报到,9月21日辅导 | 山师大文学院 | 0531-86180394 |
050104 | 秘书学 | 本 | 15 | 曲阜师范大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月12日下午报到,13日考核 | 曲师大文学院 | 0537-4458078 |
050407 | 音乐教育 | 专 | 02 | 山东师范大学 | 0724 | 键盘与和声(一) | 9月 20日报到,9月21日考核、论文辅导 | 山师大音乐学院 | 86180610 |
0725 | 键盘与和声(二) | ||||||||
050408 | 音乐教育 | 本 | 02 | 山东师范大学 | 0723 | 声乐 | 9月 20日报到,9月21日考核、论文辅导 | 山师大音乐学院 | 86180610 |
0729 | 键盘 | ||||||||
0731 | 伴奏 | ||||||||
9902 | 本科毕业考核 | ||||||||
020103 | 财税 | 专 | 03 | 山东经济学院 | 0019 | 计算机应用基础 | 8月21日报到,22日考核;辅导19日报到,20至21日辅导 | 山东经济学院成教学院 | 88583115 |
020105 | 金融 | 专 | 03 | 山东经济学院 | 0019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | ||
020203 | 会计 | 专 | 03 | 山东经济学院 | 0019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | ||
020104 | 财税 | 本 | 03 | 山东经济学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月13日上午报到,下午辅导;10月19日答辩 | 山东经济学院成教学院 | 88583115 |
0052 | 管理系统中计算机应用 | 8月24日报到,25日考核;辅导22日报到,23至24日辅导 | |||||||
020106 | 金融 | 本 | 03 | 山东经济学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月13日上午报到,下午辅导;10月19日答辩 | 山东经济学院成教学院 | 88583115 |
0052 | 管理系统中计算机应用 | 见简章第七条备注 | |||||||
020222 | 物业管理 | 本 | 03 | 山东经济学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月13日上午报到,下午辅导;10月19日答辩 | 山东经济学院成教学院 | 88583115 |
020110 | 国际贸易 | 本 | 03 | 山东经济学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月13日上午报到,下午辅导;10月19日答辩 | 山东经济学院成教学院 | 88583115 |
0052 | 管理系统中计算机应用 | 见简章第七条备注 | |||||||
020204 | 会计 | 本 | 03 | 山东经济学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月13日上午报到,下午辅导;10月19日答辩 | 山东经济学院成教学院 | 88583115 |
0052 | 管理系统中计算机应用 | 见简章第七条备注 | |||||||
020258 | 企业管理 | 专 | 03 | 山东经济学院 | 0019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | ||
020259 | 企业管理 | 本 | 03 | 山东经济学院 | 0052 | 管理系统中计算机应用 | 见简章第七条备注 | ||
9902 | 本科毕业考核 | 9月13日上午报到,下午辅导;10月19日答辩 | 山东经济学院成教学院 | 88583115 | |||||
020121 | 调查与分析 | 本 | 03 | 山东经济学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月13日上午报到,下午辅导;10月19日答辩 | 山东经济学院成教学院 | 88583115 |
100803 | 中药学 | 专 | 04 | 山东中医药大学 | 9901 | 专科毕业考核(实习报告) | 7月18日报到,19至20日考核 | 山东中医药大学成教学院经十路校区 | 89628108 |
3039 | 中药化学 | ||||||||
3043 | 中药炮制学 | ||||||||
3045 | 中药药剂学 | ||||||||
3041 | 中药鉴定学 | ||||||||
050402 | 服装艺术设计 | 专 | 05 | 山东轻工学院 | 9901 | 专科毕业考核(毕业设计) | 请于8月26日登陆查询 | 山东轻工业学院南院 (济南市解放东路58号) |
0531-89631368 88586526 |
0675 | 构成 | 7月12日08:20—12:00 | 青岛、烟台、威海、日照、潍坊考生在青岛恒星职业技术学院(李沧区九水东路588号),其它地市考生在山东轻工业学院南院(济南市解放东路58号) | ||||||
0678 | 服装效果图 | 7月12日13:50—17:30 | |||||||
0679 | 服装工艺 | 7月13日08:20—12:00 | |||||||
0684 | 服装纸样放缩 | 7月13日13:50—17:30 | |||||||
0682 | 服装CAD | 7月14日08:20—12:00 | |||||||
050405 | 室内设计 | 专 | 05 | 山东轻工学院 | 9901 | 专科毕业考核(毕业设计) | 请于8月26日登陆查询 | 山东轻工业学院南院 (济南市解放东路58号) |
0531-89631368 88586526 |
0675 | 构成 | 7月12日08:20—12:00 | 青岛、烟台、威海、日照、潍坊考生在青岛恒星职业技术学院(李沧区九水东路588号),其它地市考生在山东轻工业学院南院(济南市解放东路58号) | ||||||
0706 | 画法几何及工程制图 | 7月12日13:50—17:30 | |||||||
0707 | 建筑设计基础 | 7月13日08:20—12:00 | |||||||
0692 | 计算机辅助图形设计 | 7月13日13:50—17:30 | |||||||
0705 | 表现图技法 | 7月14日08:20—12:00 | |||||||
0711 | 展示设计 | 7月14日13:50—17:30 | |||||||
050406 | 视觉传达设计 | 专 | 05 | 山东轻工学院 | 9901 | 专科毕业考核(毕业设计) | 请于8月26日登陆查询 | 山东轻工业学院南院 (济南市解放东路58号) |
0531-89631368 88586526 |
0675 | 构成 | 7月12日08:20—12:00 | 青岛、烟台、威海、日照、潍坊考生在青岛恒星职业技术学院(李沧区九水东路588号),其它地市考生在山东轻工业学院南院(济南市解放东路58号) | ||||||
0640 | 平面广告设计 | 7月12日13:50—17:30 | |||||||
0719 | 机构形象设计 | 7月13日08:20—12:00 | |||||||
0692 | 计算机辅助图形设计 | 7月13日13:50—17:30 | |||||||
0713 | 字体设计 | 7月14日08:20—12:00 | |||||||
0715 | 包装结构与包装装潢设计 | 7月14日13:50—17:30 | |||||||
050433 | 视觉传达设计 | 本科 | 05 | 山东轻工业学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 请于8月26日登陆查询 | 山东轻工业学院南院 (济南市解放东路58号) |
0531-89631368 88586526 |
9062 | 展示设计(二) | 7月12日08:20—12:00 | 青岛、烟台、威海、日照、潍坊考生在青岛恒星职业技术学院(李沧区九水东路588号),其它地市考生在山东轻工业学院南院(济南市解放东路58号) | ||||||
5423 | 装饰设计 | 7月12日13:50—17:30 | |||||||
7075 | 计算机辅助设计 | 7月13日08:20—12:00 | |||||||
9066 | 图形设计 | 7月13日13:50—17:30 | |||||||
9067 | CI设计 | 7月14日08:20—12:00 | |||||||
050432 | 室内设计 | 本科 | 05 | 山东轻工业学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 请于8月26日登陆查询 | 山东轻工业学院南院 (济南市解放东路58号) |
0531-89631368 88586526 |
9062 | 展示设计(二) | 7月12日08:20—12:00 | 青岛、烟台、威海、日照、潍坊考生在青岛恒星职业技术学院(李沧区九水东路588号),其它地市考生在山东轻工业学院南院(济南市解放东路58号) | ||||||
5423 | 装饰设计 | 7月12日13:50—17:30 | |||||||
7075 | 计算机辅助设计 | 7月13日08:20—12:00 | |||||||
9068 | 效果图 | 7月13日13:50—17:30 | |||||||
050450 | 电脑艺术设计 | 本科 | 05 | 山东轻工业学院 | 4488 | 3D? MAX | 7月12日08:20—12:00 | 青岛、烟台、威海、日照、潍坊考生在青岛恒星职业技术学院(李沧区九水东路588号),其它地市考生在山东轻工业学院南院(济南市解放东路58号) | 0531-89631368 88586526 |
5423 | 装饰设计 | 7月12日13:50—17:30 | |||||||
7075 | 计算机辅助设计 | 7月13日08:20—12:00 | |||||||
4693 | 网页设计 | 7月13日13:50—17:30 | |||||||
050302 | 广告学 | 本科 | 05 | 山东轻工业学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 请于8月26日登陆查询 | 山东轻工业学院南院 (济南市解放东路58号) |
0531-89631368 88586526 |
020231 | 劳动与社会保障 | 专科 | 05 | 山东轻工业学院 | 3321 | 劳动与社会保险 业务案例分析 |
请于8月26日登陆查询 | 山东轻工业学院南院 (济南市解放东路58号) |
0531-89631368 88586526 |
020232 | 劳动和社会保障 | 本 | 05 | 山东轻工学院 | 0052 | 管理系统中计算机应用 | 见简章第七条备注 | ||
9902 | 本科毕业考核 | 请于8月26日登陆查询 | 山东轻工业学院南院 (济南市解放东路58号) |
0531-89631368 88586526 | |||||
040106 | 教育管理 | 专 | 07 | 山东教育学院 | 0019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | ||
040107 | 教育管理 | 本 | 07 | 山东教育学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月14日辅导 | 山东省教育学院远教中心 | 86401268 |
020201 | 工商企业管理 | 专 | 08 | 山东广播电视大学 | 0019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | ||
050202 | 日语 | 本 | 10 | 青岛大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 7月28日辅导,10月16日答辩 | 青岛大学日语系(青岛大学西院第二教学楼三楼) | 0532-85953527 |
0019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | |||||||
030107 | 经济法学 | 本 | 10 | 青岛大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月20日辅导,11月1日答辩 | 青岛大学法学院(青岛大学东院第一教学楼五楼) | 0532-85955985 |
020216 | 电子商务 | 本 | 10 | 青岛大学 | 3138 | 计算机网络基本原理 | 10月11日辅导,10月12日考试 | 青岛大学信息学院(青岛大学西院第四教学楼五楼) | 0532-85952834 |
3143 | 互联网及其应用 | ||||||||
9083 | 电子商务概论 | ||||||||
9085 | 电子商务实践 | ||||||||
9089 | 市场信息学 | ||||||||
9902 | 本科毕业考核 | 9月14日辅导,10月12日答辩 | |||||||
020218 | 人力资源管理 | 本 | 10 | 青岛大学 | 0052 | 管理系统中计算机应用 | 见简章第七条备注 | ||
9902 | 本科毕业考核 | 9月14日辅导,10月12日答辩 | 青岛大学市场学系(青岛大学东院第一教学楼二楼) | 0532-85953185 | |||||
020226 | 商务管理 | 本 | 10 | 青岛大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 7月19日辅导,10月12日答辩 | 青岛大学国际经济与贸易系(青岛大学东院第一教学楼207室) | 0532-85953726 |
020228 | 物流管理 | 专 | 10 | 青岛大学 | 0019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | ||
5366 | 物流信息技术 | 11月2日考核 | 青岛大学管理科学工程系(青岛大学东院第一教学楼三楼) | 0532-85955256 | |||||
020229 | 物流管理 | 本 | 10 | 青岛大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月13日辅导,10月12日答辩 | 青岛大学管理科学工程系(青岛大学东院第一教学楼三楼) | 0532-85955256 |
1574 | 物流管理软件操作 | 10月11日报到,12日考核 | |||||||
020109 | 国际贸易 | 专 | 12 | 烟台大学 | 0019 | 计算机应用基础 | 8月23日考核 | 烟台大学计算机学院 | 0535-6707648 |
020119 | 餐饮管理 | 本 | 烟台大学 | 0052 | 管理系统中计算机应用 | 见简章第七条备注 | |||
0990 | 宴会设计 | 8月23日报到,24日考核 | 烟台大学高职学院 | 0535-6706862 13853528128 | |||||
9902 | 本科毕业考核 | ||||||||
050303 | 公共关系 | 专 | 13 | 鲁东大学 | 0019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | ||
100702 | 护理学 | 本 | 14 | 潍坊医学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 7月13日济南、德州、东营、威海、淄博、日照、菏泽、莱芜、油田考生辅导 7月14日青岛、潍坊、滨州、聊城、济宁、临沂、泰安、烟台、枣庄考生辅导 | 潍坊医学院护理系 | 0536-2602405 |
9910 | 临床实习考核 | ||||||||
0019 | 计算机应用基础 | 潍坊医学院计算机系 | 0536-2602738 | ||||||
080704 | 电子技术 | 专 | 15 | 曲阜师范大学 | 2270 | 电工原理 | 9月12日下午报到,13日考核 | 物理工程学院 | 0537-4456092 |
2341 | 线性电子电路 | ||||||||
2343 | 非线性电子电路 | ||||||||
2345 | 数字电路 | ||||||||
2276 | 计算机基础与程序设计 | ||||||||
2278 | 微型计算机原理及应用 | ||||||||
2347 | 电视技术 | ||||||||
080705 | 电子工程 | 本 | 15 | 曲阜师范大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月12日下午报到,13日考核 | 物理工程学院 | 0537-4456092 |
0421 | 物理(工) | ||||||||
2355 | 信号与系统 | ||||||||
2366 | 计算机软件基础(二) | ||||||||
2359 | 单片机原理及应用 | ||||||||
2357 | 数字信号处理 | ||||||||
2307 | 自动控制理论(二) | ||||||||
050218 | 商务英语 | 本 | 15 | 曲阜师范大学 | 0602 | 口译与听力 | 9月12日下午报到,13日考核 | 外语学院 | 0537-4458590 |
9902 | 本科毕业考核 | ||||||||
050214 | 外贸英语 | 专 | 17 | 聊城大学 | 0593 | 《听力》 | 请选择050207英语专业报考 | ||
0594 | 《口语》 | ||||||||
030401 | 公安管理 | 本 | 20 | 中国人民公安大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 省公安厅负责实施 | ||
020118 | 餐饮管理 | 专 | 23 | 山东商业职业技术学院 | 0019 | 计算机应用基础 | 见简章第七条备注 | ||
9004 | 现代厨房管理 | 11月1日 | 山东商业职业技术学院洪楼校区 | 81902768 81902636 | |||||
0979 | 烹饪工艺学(二) | ||||||||
0981 | 烹饪原料学(二) | ||||||||
0983 | 餐饮服务 | ||||||||
山东省教师自考专业技能考核安排 | |||||||||
040108 | 教育学 | 本 | 07 | 山东教育学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月14日辅导 | 山东省教育学院远教中心 | 86401268 |
040105 | 教育技术 | 本 | 07 | 山东教育学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 9月14日辅导 | 山东省教育学院远教中心 | 86401268 |
040202 | 思想政治教育 | 本 | 7 | 山东教育学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 学校另行通知 | 教育学院负责:滨州、东营、济南、临沂、青岛、威海、潍坊 、烟台、油田、淄博 曲阜师范大学负责:德州、菏泽、济宁、莱芜、聊城、日照、泰安、枣庄 |
|
040202 | 思想政治教育 | 本 | 15 | 曲阜师范大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 学校另行通知 | ||
050113 | 汉语言文学教育 | 本 | 7 | 山东教育学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 学校另行通知 | ||
050113 | 汉语言文学教育 | 本 | 15 | 曲阜师范大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 学校另行通知 | ||
050206 | 英语教育 | 本 | 7 | 山东教育学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 学校另行通知 | ||
0602 | 口译与听力 | 学校另行通知 | |||||||
050206 | 英语教育 | 本 | 15 | 曲阜师范大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 学校另行通知 | ||
0602 | 口译与听力 | 学校另行通知 | |||||||
060102 | 历史教育 | 本 | 7 | 山东教育学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 学校另行通知 | ||
060102 | 历史教育 | 本 | 15 | 曲阜师范大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 学校另行通知 | ||
070102 | 数学教育 | 本 | 7 | 山东教育学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 学校另行通知 | ||
070102 | 数学教育 | 本 | 15 | 曲阜师范大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 学校另行通知 | ||
070202 | 物理教育 | 本 | 7 | 山东教育学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 学校另行通知 | ||
070202 | 物理教育 | 本 | 15 | 曲阜师范大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 学校另行通知 | ||
070302 | 化学教育 | 本 | 7 | 山东教育学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 学校另行通知 | ||
070302 | 化学教育 | 本 | 15 | 曲阜师范大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 学校另行通知 | ||
070402 | 生物教育 | 本 | 7 | 山东教育学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 学校另行通知 | ||
070402 | 生物教育 | 本 | 15 | 曲阜师范大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 学校另行通知 | ||
070702 | 地理教育 | 本 | 7 | 山东教育学院 | 9902 | 本科毕业考核 | 学校另行通知 | ||
070702 | 地理教育 | 本 | 15 | 曲阜师范大学 | 9902 | 本科毕业考核 | 学校另行通知 | ||
青岛理工大学、山东建筑大学、聊城大学、北京邮电大学主考专业安排在08年12月份报名,09年上半年考核。 |
|
编辑推荐
相关资讯
- 山东省2024年下半年高等教育自学考试跨省转考须知
- 2024年下半年山东第二医科大学自考护理学、药学专业本科毕业论文指导工作的通知
- 2024年下半年青岛农业大学自考动物医学(专升本)毕业及实践环节考核安排
- 齐鲁工业大学2024年下半年艺术类高教自考毕业及实践环节考核交费通知
- 2024年下半年青岛农业大学动物医学专业自考实践课程考核费及毕业论文指导答辩费缴费通知
- 2024年10月山东自考本科心理健康教育专业计划(停考过渡)
- 2024年10月山东自考本科网络营销与管理专业计划(停考过渡)
- 2024年10月山东自考本科财务管理专业计划
- 2024年10月山东自考本科会展经济与管理专业计划
- 2024年10月山东自考本科动画专业计划
- 历年试题
- 备考资料