2020年北京自考金融管理(基础科)(专科)考试计划
金融管理(基础科)(专科)
专业代码:01C0203
主考院校: 北京师范大学
根据改革开放,培养跨世纪人才的需要,在“教育要面向现代化,面向世界,面向未来”方针指导下,充分发挥我国高等教育自学考试的优势,吸收西方有关领域的新知识、新方法,培养具有一定创新意识和创新能力的金融管理方面应用性、职业性的专业人才。金融管理专业属高等教育专科学历层次。获得本专业15门课程合格证,思想品德经鉴定符合要求的考生,发给高等教育自学考试专科毕业证书。
本专业培养和造就适应社会主义市场经济发展的需要,德才兼备,能从事金融管理工作,并具有一定创新意识和创新能力的专门人才。要求考生努力学习马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论,遵纪守法;能正确地理解和掌握金融管理的基本理论、各门课程的基本知识和基本业务技能,并具有一定的分析和解决实际问题的能力。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | ||
2 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 专业基础课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
3 | 04729 | 大学语文 | 文化基础课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
4 | 00796 | 商务英语 | 专业课 | 7分 | 笔试 | 是 | 是 |
5 | 00797 | 企业组织与环境 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | 是 |
6 | 00798 | 商务交流 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | 是 |
7 | 00799 | 数量方法 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 是 | 是 |
8 | 00800 | 经济学 | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 | 是 |
9 | 00801 | 会计学 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 是 | 是 |
10 | 00802 | 管理信息技术 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | 是 |
11 | 00803 | 财务管理 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 是 | 是 |
12 | 00804 | 金融法(二) | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 | 是 |
13 | 00805 | 管理会计(二) | 专业课 | 3分 | 笔试 | 是 | 是 |
14 | 00806 | 财务报表分析(二) | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 | 是 |
15 | 00807 | 金融概论 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 是 | 是 |
16 | 00012 | 英语(一) | 文化基础课 | 7分 | 笔试 | 是 | |
17 | 00020 | 高等数学(一) | 文化基础课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
18 | 10018 | 计算机应用基础 | 文化基础课 | 4分 | 非笔试 | 是 | |
19 | 00041 | 基础会计学 | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
20 | 00065 | 国民经济统计概论 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
21 | 00066 | 货币银行学 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
22 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
23 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
24 | 00074 | 中央银行概论 | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
25 | 00060 | 财政学 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
26 | 00073 | 银行信贷管理学 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
27 | 00075 | 证券投资与管理 | 专业课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
28 | 00107 | 现代管理学 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
29 | 40016 | 人文素养 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
30 | 40017 | 科技与社会 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
31 | 40018 | 审美与礼仪 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 | 是 |
选考课程关系: 相关说明
组关系1 | 组关系2 | 门 | 课程信息 | 课程学分 | 课程关系 |
无 | 无 | 1 | 政治经济学(财经类)(00009) | 6 | 选考学分不低于: 30门选 14门 66分 |
2 | 大学语文(04729) | 4 | |||
3 | 商务英语(00796) | 7 | |||
4 | 企业组织与环境(00797) | 4 | |||
5 | 商务交流(00798) | 4 | |||
6 | 数量方法(00799) | 6 | |||
7 | 经济学(00800) | 5 | |||
8 | 会计学(00801) | 6 | |||
9 | 管理信息技术(00802) | 4 | |||
10 | 财务管理(00803) | 6 | |||
11 | 金融法(二)(00804) | 5 | |||
12 | 管理会计(二)(00805) | 3 | |||
13 | 财务报表分析(二)(00806) | 5 | |||
14 | 金融概论(00807) | 6 | |||
15 | 英语(一)(00012) | 7 | |||
16 | 高等数学(一)(00020) | 6 | |||
17 | 计算机应用基础(10018) | 4 | |||
18 | 基础会计学(00041) | 5 | |||
19 | 国民经济统计概论(00065) | 6 | |||
无 | 无 | 20 | 货币银行学(00066) | 6 | 选考学分不低于: 30门选 14门 66分 |
21 | 商业银行业务与经营(00072) | 5 | |||
22 | 经济法概论(财经类)(00043) | 4 | |||
23 | 中央银行概论(00074) | 5 | |||
24 | 财政学(00060) | 4 | |||
25 | 银行信贷管理学(00073) | 6 | |||
26 | 证券投资与管理(00075) | 5 | |||
27 | 现代管理学(00107) | 6 | |||
28 | 人文素养(40016) | 5 | |||
29 | 科技与社会(40017) | 5 | |||
30 | 审美与礼仪(40018) | 5 | |||
整体描述: | |||||
1.英语课程采用教育部考试中心和UCLES合作的商务英语证书(Business English Certificate,简称BEC)考试的1级,合格标准为BEC1的C等,免口试。自学用书与BEC1考试相同。[获得BECA2级证书的 考生不能免考商务英语(00796)课程。] | |||||
2.自2019年8月1日起,主考学校变更为对外经济贸易大学。截止到2021年上半年,符合专科毕业条件且成功申请毕业的考生,仍可申请北京师范大学副署盖章的毕业证书。 |
点击查看:2020年北京自考专业及主考院校一览表
- 历年试题
- 备考资料