2024年10月云南自考专科大数据与会计专业计划
专业名称:大数据与会计(专科)
专业代码:53030200
主考院校:云南财经大学
本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,熟悉会计基本理论与相关财经法规,熟练掌握会计基本技能,具备会计核算、会计监督、出纳业务、会计管理、税务管理和财务管理能力,从事单位出纳、会计核算、会计监督、查账验证、会计咨询等工作的高素质技术技能人才。
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 现行计划课程名称 | 学分 | 考试时间 |
必考课 | 1 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 4月、10月 |
2 | 00018 | 计算机应用基础 | 2 | 4月、10月 | |
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 由主考学校安排,请考生与主考学校联系 | ||
3 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | 4月、10月 | |
4 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 4月、10月 | |
5 | 04729 | 大学语文 | 4 | 4月、10月 | |
6 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色 社会主义理论体系概论 | 4 | 4月、10月 | |
7 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 4月 | |
8 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 10月 | |
9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 10月 | |
10 | 00067 | 财务管理学 | 6 | 10月 | |
11 | 00070 | 政府与事业单位会计 | 4 | 10月 | |
12 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | 4月 | |
13 | 00146 | 中国税制 | 4 | 4月 | |
14 | 00155 | 中级财务会计 | 8 | 4月 | |
15 | 00156 | 成本会计 | 5 | 10月 | |
16 | 00157 | 管理会计(一) | 6 | 4月 | |
总学分 | 79 |
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料