2016年西藏自考金融(专科)考试计划
主考院校:0010西南财经大学
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
课程类别 |
课程类型 |
成绩来源 |
考试次序 |
课程状态 |
是否公共课 |
备注 |
03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
00020 | 高等数学(一) | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
04729 | 大学语文 | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
00018 | 计算机应用基础 | 2 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00018 | 计算机应用基础 | 2 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 是 | ||
00019 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 实践环节 | 必修 | 非统考 | 可用 | 否 | ||
00041 | 基础会计学 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00065 | 国民经济统计概论 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00066 | 货币银行学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00073 | 银行信贷管理学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00060 | 财政学 | 4 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00055 | 企业会计学 | 6 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00074 | 中央银行概论 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 | ||
00075 | 证券投资与管理 | 5 | 统考课程 | 必修 | 统考 | 可用 | 否 |
编辑推荐
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料