2022年4月四川自考本科数字传媒艺术专业计划
数字传媒艺术(本科)
专业代码:H130508
原专业代码:B050418
原专业名称:数字传媒艺术
主考学校:西南科技大学
课程类别 | 课码 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必考课 | 公共基础课 | 15 | 1 | 英语(二) | 14 | |
3708 | 2 | 中国近现代史纲要 | 2 | |||
3709 | 3 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专业核心课 | 7189 | 4 | 视听语言 | 6 | ||
7216 | 5 | 形态构成 | 2 | |||
7217 | 形态构成(实践) | 6 | ||||
7219 | 6 | 数字摄影技术 | 2 | |||
7220 | 数字摄影技术(实践) | 2 | ||||
7227 | 7 | 电脑动画 | 4 | |||
7228 | 电脑动画(实践) | 4 | ||||
7231 | 8 | 数字影视合成 | 4 | |||
7232 | 数字影视合成(实践) | 4 | ||||
9537 | 9 | 动态网站编程基础 | 6 | |||
选考课 | 专业选考课 | 1784 | 10 | 数字音频制作与处理 | 5 | ①选考课程不少于20学分。 |
2141 | 11 | 计算机网络技术 | 4 | ②不考英语(二)的考生再选考三门不低于14学分的课程。 | ||
7221 | 12 | 美术设计与创意 | 4 | |||
7223 | 13 | 数字影像制作技术 | 2 | |||
7224 | 数字影像制作技术(实践) | 4 | ||||
7225 | 14 | 电脑艺术设计 | 4 | |||
7226 | 电脑艺术设计(实践) | 4 | ||||
7229 | 15 | 影像与剪辑艺术 | 2 | |||
7230 | 影像与剪辑艺术(实践) | 2 | ||||
7759 | 16 | Visual Basic程序设计 | 3 | |||
0 | 17 | 毕业论文 | 10 | |||
总计 | 90学分 |
编辑推荐
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料