2021年4月四川自考本科数字媒体技术(应用型)专业计划
专业层次:专升本
专业代码:W080906
原专业代码:Y082301、Y080906
原专业名称:数字媒体技术
主考学校:四川师范大学
本专业培养掌握数字媒体技术相关专业理论与专业技能,具有较高艺术欣赏水准与创意思维、较强工科创新设计与实践开发能力,具备良好合作精神和创新创业素质,能胜任影视与动画设计制作、虚拟现实与游戏开发、人机交互系统研发、网络新媒体设计开发等工作的交叉性复合型人才。
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 02331 | 数据结构 | 3 | 专业核心课 40学分 |
02332 | 数据结构(实践) | 1 | ||
2 | 06540 | 计算机网络 | 4 | |
04684 | 计算机网络(实践) | 1 | ||
3 | 12670 | 程序设计基础 | 4 | |
12671 | 程序设计基础(实践) | 2 | ||
4 | 12672 | 信息可视化 | 4 | |
5 | 12673 | 数字媒体设计 | 4 | |
12674 | 数字媒体设计(实践) | 2 | ||
6 | 12675 | 游戏开发基础 | 5 | |
7 | 12680 | 数字媒体技术概论 | 5 | |
8 | 12681 | 移动平台手机版开发 | 5 | |
9 | 00015 | 英语(二) | 14 | 公共基础课 20学分 |
10 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
11 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
12 | 00321 | 中国文化概论 | 5 | 专业选考课 选考不低于10学分,不考英语(二)的再选考14学分,共计24学分 |
13 | 01530 | 图形图像处理 | 6 | |
14 | 02316 | 计算机应用技术 | 2 | |
02317 | 计算机应用技术(实践) | 3 | ||
15 | 07865 | 数据库及其应用 | 3 | |
07866 | 数据库及其应用(实践) | 1 | ||
16 | 11734 | 互动媒体设计(一)(实践) | 5 | |
17 | 11741 | 市场与市场营销 | 4 | |
18 | 12589 | 科技论文写作 | 5 | |
19 | 12676 | 网站建设与网络传播(实践) | 5 | |
20 | 12677 | 游戏设计与制作(实践) | 5 | |
21 | 12678 | 数字媒体安全技术 | 4 | |
22 | 12679 | 视频特效与非线性编辑(实践) | 4 | |
23 | 00000 | 毕业设计 | 10 | |
合计 | 80学分以上 |
编辑推荐
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料