2019年山西自考电子商务(移动商务管理方向)(本科)专业计划(停考过渡)
专业代码:B020216
主考院校:太原理工大学
课程类别 |
序号 |
课程代码 |
课程名称 |
学分 |
旧计划可顶替课程 |
备注 |
|
必 考 课 |
公共 基础 课程 |
1 | 03708 | 中国近代史纲要 | 2 | ||
2 | 03709 | 马克思主义基本原理 | 4 | ||||
3 | 00015 | 英语(二) | 14 | ||||
专业 核 心 课 |
4 | 12251 | 移动商务应用 | 5 | 中级 证书 |
||
5 | 12252 | 移动信息服务 | 5 | ||||
6 | 12253 | 移动金融 | 2 | ||||
12254 | 移动金融(实践) | 3 | |||||
7 | 12255 | 移动商务安全 | 5 | ||||
8 | 12256 | 商业信息搜集与处理 | 2 | 高级 证书 |
|||
12257 | 商业信息搜集与处理(实践) | 3 | |||||
9 | 12258 | 移动商务模式设计 | 2 | ||||
12259 | 移动商务模式设计(实践) | 3 | |||||
选 考 课 |
10 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 选考 学分 不得 低于 20 学分 |
||
00052 | 管理系统中计算机应用(实践) | 1 | |||||
11 | 00889 | 经济学(二) | 5 | 对外经济管理概论 | |||
12 | 00054 | 管理学原理 | 6 | ||||
13 | 00086 | 风险管理 | 5 | ||||
14 | 00098 | 国际市场营销学 | 5 | ||||
15 | 00183 | 消费经济学 | 4 | ||||
16 | 00910 | 网络经济与企业管理 | 6 | ||||
17 | 00995 | 商法(二) | 5 | ||||
18 | 11670 | 电子商务毕业论文 | 6 | 实践性环节 | |||
总学分 | 76 | ||||||
19 | 00041 | 基础会计学 | 5 | 不考英语 (二)的 加考课程 |
|||
20 | 00144 | 企业管理概论 | 5 | ||||
21 | 00182 | 公共关系学 | 4 |
说明:
1.凡国家承认学历的国民教育序列大学专科及以上学历的毕业生,均可直接报考本专业独立本科段;
2.证书课程为教育部考试中心和中国信息经济学会合作开展的中国移动商务管理师水平证书考试(CMPC)课程。
编辑推荐
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料