学历改变命运
24小时客服:4008135555/010-82335555
首页 > 自考毕业> 北京自考毕业 > 北京2012年下半年自考微型计算机及其接口技

北京2012年下半年自考微型计算机及其接口技术(实践)考核安排

2012-07-09 11:41:36   文章来源: 北京教育考试院高等教育自学考试办公室   字体:   打印
22

  第一组:

  考试时间:2012年7月9日上午8:30——11:30

  考试地点:校内理科一号楼1231N

  成绩公布:请于2012年12月中旬查询北京教育考试院网站

序号 

准考证号 

姓名 

签到 

成绩 

序号 

准考证号 

姓名 

签到 

成绩 

1  010107101264  程珂云        14  060112100733  董恒       
2  020101137930  韩舒民        15  070110101477  陈朝丽       
3  020102108439  范宾        16  080108100433  傅信营       
4  020108102644  侯亚俊        17  080108102333  邓锦标       
5  020109106068  金友福        18  090103201967  段文胜       
6  020110102722  胡斌        19  100106201356  陈敏       
7  020111100002  代亮亮        20  100107103066  蒋崇柱       
8  030108101234  胡艳丽        21  120107200456  陈敬秀       
9  050111400948  黄一轩        22  190107103866  金剑波       
10  060103203043  黄文峰        23  190108100729  范增       
11  060106208990  郭校亮        24  190109200071  丁飞       
12  060107105265  胡倩        25  190110101280  晁帅       
13  060110101662  陈佳伟                 

  第二组:

  考试时间:2012年7月9日下午13:00——16:00

  考试地点:校内理科一号楼1231N

  成绩公布:请于2012年12月中旬查询北京教育考试院网站

序号 

准考证号 

姓名 

签到 

成绩 

序号 

准考证号 

姓名 

签到 

成绩 

1  010108400453  齐光伦        14  060112200746  刘永强       
2  020106203990  马成军        15  070108100319  李亚飞       
3  020109104528  刘雅静        16  070110101467  刘洋       
4  040109400079  李鹏        17  090102100308  罗楠       
5  050107201071  毛求香        18  090108200914  李雨臻       
6  050111400939  刘兴君        19  100109200366  孟宁然       
7  060101200435  李守乾        20  120109114114  马志杰       
8  060104203226  任瑞荣        21  120109114994  刘正爽       
9  060107101697  卢衍阳        22  120112100250  孟魁       
10  060108101207  李智睿        23  190108100147  闵青文       
11  060110100439  梁松        24  190108101021  马云       
12  060111401156  廖桂林        25  190108101032  李自杰       
13  060112100131  李春江                 

  第三组

  考试时间:2012年7月10日上午8:30——11:30

  考试地点:校内理科一号楼1231N

  成绩公布:请于2012年12月中旬查询北京教育考试院网站

序号 

准考证号 

姓名 

签到 

成绩 

序号 

准考证号 

姓名 

签到 

成绩 

1  020101130569  涂鸿飞        14  060104102366  王利东       
2  020107102822  韦涛        15  060111400559  王国君       
3  020108101883  王建华        16  070109400055  王万新       
4  020108102934  宋良艳        17  070111400178  师玉焦       
5  020109104547  宋磊        18  090104203360  苏鹏       
6  020110102733  韦受怀        19  120101209317  王翔       
7  030109101774  万文浩        20  120106205448  王晓晖       
8  040109101557  王玉星        21  120109105850  石兴稳       
9  050101227854  苏德华        22  120110400435  桑健       
10  050110200115  沈伟        23  120112100213  王忠兴       
11  050111401120  吴菲        24  150110100377  荣少林       
12  060101229986  孙建伟        25  170102100295  吴锡建       
13  060103109796  时玉雪                 

  第四组:

  考试时间:2012年7月10日下午13:00——16:00

  考试地点:校内理科一号楼1231N

  成绩公布:请于2012年12月中旬查询北京教育考试院网站

序号 

准考证号 

姓名 

签到 

成绩 

序号 

准考证号 

姓名 

签到 

成绩 

1  020107102610  吴欣欣        13  060106203021  杨双艳       
2  020108101890  周裕勤        14  060107200282  张立崴       
3  020108101956  朱剑        15  060107201830  周卫清       
4  020108400623  肖焕丽        16  060108401408  张喜全       
5  020110400380  于良        17  060110101656  杨冬冬       
6  050104200520  甄学龙        18  060110400850  谢万成       
7  050111102046  吴泽林        19  060112100135  杨阳       
8  060101245514  张俊安        20  070110101493  徐海波       
9  060101245786  向业强        21  090102100196  邹雪       
10  060101245790  张耀        22  190108100093  袁银银       
11  060102210878  祝天河        23  190109100305  张攀攀       
12  060104103390  肖博敏        24  190109103775  杨腾       

关注添加

扫码添加学习顾问

了解考试计划,进行学习规划
备战考试,获取试题及资料

扫码下载APP

海量历年试题、备考资料
免费下载领取

扫码进入微信小程序

每日练题巩固、考前模拟实战
免费体验自考365海量试题

免费题库

新人有礼