2023年4月湖南自考本科软件工程(原游戏软件开发技术)专业计划
软件工程(本科)
专业代码:080902
学科门类:电工电子与信息类
原专业名称:游戏软件开发技术
原专业代码:B080743
本专业主要学习计算机游戏软件设计与开发的专业知识和实用技能,培养能够从事FLASH游戏、手机游戏、PC机游戏及多人在线网络游戏的设计、开发、测试、维护及其产品推广及其它领域的软件开发等相关工作的高等职业专门人才。
课程 序号 | 课程 代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 |
01 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | |
02 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | |
03 | 04747 | Java语言程序设计(一) | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | |
04 | 05707 | 游戏创意与设计概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
05 | 05710 | 多媒体技术应用 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | |
06 | 05713 | DirectX | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | |
07 | 05717 | 游戏架构导论 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
08 | 05718 | 游戏开发流程与引擎原理 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
09 | 08762 | 可视化程序设计 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | |
10 | 00015 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | |
11 | 01336 | 软件项目管理(一) | 2选考课 | 1选考 | 7 | |
12 | 02333 | 软件工程 | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
13 | 03453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | |
14 | 05712 | 艺术设计基础 | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
15 | 05720 | 游戏文化与心理学 | 2选考课 | 1选考 | 3 | |
16 | 12677 | 网络游戏设计与制作(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 5 | |
S6 | 02334 | 软件工程(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 1 | |
17 | 10354 | 游戏软件开发技术毕业设计 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | |
S1 | 04748 | Java语言程序设计(一)(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 1 | |
S2 | 05711 | 多媒体技术应用(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 3 | |
S3 | 05714 | DirectX(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 2 | |
S4 | 05719 | 游戏开发流程与引擎原理(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 2 | |
S5 | 08763 | 可视化程序设计(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 3 |
备注:选考课不得少于4门、学分不得低于26学分。
注:主考学校后标注了“▲”为承担相应专业社会考生主考任务的学校。
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料