学历改变命运
24小时客服:4008135555/010-82335555
首页 > 自考毕业> 江西自考毕业 > 江西省自学考试各专业实践(实验)课程表

江西省自学考试各专业实践(实验)课程表

2007-06-29 09:32:00   文章来源:   字体:   打印
成绩查询

专 业序 号  专业  序号  课程代码  课程名称  实践学分 
1  英语(本科)  1  0602  口译与听力  6 
2  6999  毕业论文  不计学分 
2  英语(专科)  1  0593  听力  8 
2  0594  口语  8 
3  日语(本科)  1  6999  毕业论文  不计学分 
4  日语(专科)  1  0490  日语听说(含日语听力和会话)  6 
5  汉语言文学(本科)  1  6999  毕业论文  不计学分 
6  汉语言文学(专科)  1  0019  计算机应用基础  2 
7  秘书学(本科)  1  0052  管理系统中计算机应用  1 
2  6999  毕业论文  不计学分 
8  秘书(专科)  1  0347  办公自动化原理及应用  1 
9  法律(本科)  1  6999  毕业论文  不计学分 
10  律师(本科)  1  6999  毕业论文  不计学分 
11  行政管理学(本科)  1  6999  毕业论文  不计学分 
12  行政管理(专科)  1  0019  计算机应用基础  2 
13  工商企业管理(本科)  1  0052  管理系统中计算机应用  1 
2  6999  毕业论文  不计学分 
14  工商企业管理(专科)  1  0019  计算机应用基础  2 
2  7998  毕业考核(调查报告)  不计学分 
15  电子工程(本科)  1  0421  物理(工)  1 
2  2355  信号与系统  1 
3  2366  计算机软件基础(二)  1 
4  2359  单片机原理与应用  2 
5  2357  数字信号处理  1 
6  2307  自动控制理论(二)  1 
7  7999  毕业设计  不计学分 
16  机电一体化工程(本科)  1  0421  物理(工)  1 
2  2239  模拟、数字及电力电子技术  1 
3  2203  传感器与检测技术  1 
4  2242  工业用微型计算机  1 
5  2244  计算机软件基础(一)  1 
6  2201  现代设计方法  1 
7  2246  机电一体化系统设计(实验)  1 
8  2247  机电一体化系统设计(设计)  4 
9  7999  毕业设计  不计学分 
专 业序 号  专业  序号  课程代码  课程名称  实践学分 
17  机电一体化工程(专科)  1  2184  机械制图(一)  1 
2  2231  机械制造  1 
3  2233  电工技术基础  1 
4  2235  电子技术基础(一)  1 
5  2206  微型计算机原理与接口技术  2 
6  2196  数控技术及应用  1 
7  7555  综合作业(一)  不计学分 
18  电力系统及其自动化(本科)  1  2307  自动控制理论(二)  1 
2  2366  计算机软件基础(二)  1 
3  2309  电力电子变流技术  1 
4  2654  高电压技术  0.5 
5  7999  毕业设计  不计学分 
19  电力系统及其自动化(专科)  1  2270  电工原理  2 
2  2272  电机学  1 
3  2274  电子技术基础(二)  2 
4  2276  计算机基础与程序设计  1 
5  2278  微型计算机原理与应用  0.5 
6  2303  电力系统继电保护  1 
20  计算机及应用(本科)  1  0421  物理(工)(老)  1 
4748  Java语言程序设计(一)(新)  1 
2  2327  操作系统  1 
3  2329  面向对象程序设计(老)  2 
4738  C++程序设计(新)  2 
4  4734  数据结构  2 
5  2334  软件工程  1 
6  2337  数据库原理(老)  2 
4736  数据库系统原理(新)  2 
7  7999  毕业设计  不计学分 
21  计算机及应用(专科)  1  4731  电子技术基础(三)  2 
2  2317  计算机应用技术  3 
3  0343  高级语言程序设计(一)  1 
4  2320  微型计算机及其接口技术(老)  2 
4733  微型计算机及接口技术(新)  1 
5  2121  数据库及其应用  1 
22  计算机信息管理(本科)  1  4738  C++程序设计(新)  2 
2  2337  数据库原理(老)  1 
4736  数据库系统原理(新)  2 
3  4756  软件开发工具(新)  1 
4  7999  毕业设计  不计学分 
23  计算机信息管理(专科)  1  4755  计算机网络技术  2 
2  2317  计算机应用技术  3 
专 业序 号  专业  序号  课程代码  课程名称  实践学分 
23  计算机信息管理(专科)  3  0343  高级语言程序设计(一)  1 
4  2121  数据库及其应用  1 
5  2383  管理信息系统  1 
6  2651  计算机信息处理综合作业  3 
24  计算机网络(本科)  1  0421  物理(工)(老)  1 
4748  Java语言程序设计(一)(新)  1 
2  3140  数据库技术(老)  1 
4736  数据库系统原理(新)  2 
3  3143  互联网及其应用  1 
4  7999  毕业设计  不计学分 
25  计算机网络(专科)  1  0343  高级语言程序设计(一)  1 
2  2121  数据库及其应用  1 
3  2317  计算机应用技术  3 
4  2341  线性电子电路  1 
26  建筑工程(本科)  1  0421  物理(工)  1 
2  2441  混凝土结构设计  1 
3  2443  钢结构  1 
4  2276  计算机基础与程序设计  1 
5  5721  流体力学  0.5 
6  2449  建筑结构试验  1 
7  6999  毕业论文  不计学分 
27  房屋建筑工程(专科)  1  0019  计算机应用基础  2 
2  2388  工程测量  3 
3  2390  建筑材料  1 
4  2392  工程力学(二)  0.5 
5  2395  房屋建筑学  1 
6  2397  混凝土及砌体结构  1 
7  2399  土力学及地基基础  0.5 
8  2401  建筑施工(一)  1 
9  7998  毕业考核  不计学分 
28  会计(本科)  1  0052  管理系统中计算机应用  1 
2  6999  毕业论文  不计学分 
29  会计(专科)  1  0019  计算机应用基础  2 
30  金融(本科)  1  0052  管理系统中计算机应用  1 
2  6999  毕业论文  不计学分 
31  金融(专科)  1  0019  计算机应用基础  2 
32  中药学(本科)  1  6832  药理学(四)  1 
2  3048  分析化学  2 
3  3054  中药制剂分析  2 
4  6999  毕业论文  不计学分 
33  中药学(专科)  1  3039  中药化学  2 
专 业序 号  专业  序号  课程代码  课程名称  实践学分 
33  中药学(专科)  2  3043  中药炮制学  1 
3  3045  中药药剂学  2 
4  3041  中药鉴定学  2 
5  3036  有机化学(四)  1 
34  护理学(本科)  1  0019  计算机应用基础  2 
2  7276  临床实习  不计学分 
3  6999  毕业论文  不计学分 
35  护理学(专科)  1  2900  生理学  0.5 
2  2904  药理学(一)  1 
3  3180  生物化学(三)  1 
4  2902  病理学  1 
5  6854  临床考核  不计学分 
36  公安管理(本科)  1  6999  毕业论文  不计学分 
37  旅游管理(本科)  1  0052  管理系统中计算机应用  1 
2  6999  毕业论文  不计学分 
38  旅游管理(专科)  1  0019  计算机应用基础  2 
2  6998  毕业实习  不计学分 
39  饭店管理(专科)  1  0019  计算机应用基础  2 
2  6998  毕业实习  不计学分 
40  广告学(本科)  1  7203  广告摄影  4 
2  1167  电脑三维动画  4 
3  7555  综合作业(一)  不计学分 
4  6999  毕业论文  不计学分 
41  广告(专科)  1  0019  计算机应用基础  2 
42  美术教育(本科)  1  7126  色彩(2)  3 
2  4616  专业实践
(含雕塑、素描(四)、装饰画、广告招贴设计的实践课程) 
不计学分 
3  6999  毕业论文  不计学分 
43  美术教育(专科)  1  0738  国画  6 
2  0739  书法篆刻  4 
3  7122  立体构成  3 
4  0709  室内设计  8 
5  4616  专业实践
(含素描、色彩画、应用美术的实践课程) 
不计学分 
6  7556  教育实习  不计学分 
44  音乐教育(本科)  1  0992  声乐(一)  8 
2  0729  键盘  8 
3  0731  伴奏  4 
4  6999  毕业论文  不计学分 
专 业序 号  专业  序号  课程代码  课程名称  实践学分 
45  音乐教育(专科)  1  0722  视唱练耳  8 
2  0723  声乐  8 
3  0724  键盘与和声(一)  5 
4  0726  合唱与指挥基础  4 
5  7556  教育实习  不计学分 
46  农业经济管理(本科)  1  0052  管理系统中计算机应用  1 
2  6999  毕业论文  不计学分 
47  农业经济管理(专科)  1  0019  计算机应用基础  2 
2  2548  生产实践  4 
48  经济学(本科)  1  0052  管理系统中计算机应用  1 
2  6999  毕业论文  不计学分 
49  数学教育(本科)  1  0343  高级语言程序设计(一)  1 
2  6999  毕业论文  不计学分 
50  园艺(专科)  1  2540  化学基础  1 
2  2661  植物学(二)  1 
3  2663  植物生理学  1 
4  2667  普通遗传学  1 
5  2669  土壤肥料学  1 
6  2686  园艺病虫害防治  1 
7  2688  果树学  1 
8  2690  蔬菜学  1 
9  2692  花卉学  1 
10  2548  生产实践  4 
51  农学(本科)  1  0019  计算机应用基础  2 
2  3232  水土保持学  1 
3  6999  毕业论文  不计学分 
52  农学(专科)  1  2661  植物学(二)  1 
2  2663  植物生理学  1 
3  2667  普通遗传学  1 
4  2669  土壤肥料学  1 
5  2671  作物栽培学(二)  1 
6  2673  作物育种学  1 
7  2675  植物病虫害防治  1 
8  3170  综合实践  4 
53  林业生态环境管理(专科)  1  3170  综合实践  4 
54  信息管理与服务(专科)  1  0019  计算机应用基础  2 
55  体育教育(本科)  1  6999  毕业论文  不计学分 
56  体育教育(专科)  1  4616  专业实践
(含田径、球类、武术、体操的实践课程) 
不计学分 
2  7556  教育实习  不计学分 
专 业序 号  专业  序号  课程代码  课程名称  实践学分 
57  教育学(本科)  1  7556  教育实习(教育与教学改革实验)  不计学分 
2  6999  毕业论文  不计学分 
58  小学教育(专科)  1  0019  计算机应用基础  二选一  2 
0414  现代教育技术  2 
2  6998  毕业实习  不计学分 
59  教育管理(本科)  1  6999  毕业论文  不计学分 
60  教育管理(专科)  1  0019  计算机应用基础  2 
2  4616  专业实践
(现代教育管理技术的实践课程) 
不计学分 
3  7556  教育实习  不计学分 
61  信息管理与信息系统(本科)  1  2337  数据库原理(老)  1 
4736  数据库系统原理(新)  2 
2  0897  电子商务概论  2 
3  6629  网页制作与网站建设  2 
4  2135  信息系统分析与设计  2 
5  6999  毕业论文  不计学分 
62  信息管理与信息系统(专科)  1  0019  计算机应用基础  2 
2  0343  高级语言程序设计(一)  1 
3  2327  操作系统  1 
4  0347  办公自动化原理及应用  1 
5  3642  信息词汇控制  2 
6  2377  信息系统开发  2 
7  4748  Java语言程序设计(一)  1 
8     数据结构与算法(老)  1 
7014  算法与数据结构(新)  1 
9  7999  毕业设计  不计学分 
63  环境工程与管理(本科)  1  0421  物理(工)  1 
2  2276  计算机基础与程序设计  1 
3  2176  分析化学(一)  1 
4  2067  有机化学(二)  1 
5  6608  输水工程与水泵站  1 
6  6612  水污染控制工程  2 
7  6999  毕业论文  不计学分 
64  环境工程与管理(专科)  1  0019  计算机应用基础  2 
2  3145  环境科学基础  3 
3  2420  水力学与水泵  1 
4  2470  环境监测  1 
5  2474  水污染控制微生物  1 
6  2476  大气污染控制工程  1 
7  2478  固体废弃物处理  1 
专 业序 号  专业  序号  课程代码  课程名称  实践学分 
65  工商行政管理(专科)  1  0019  计算机应用基础  2 
2  7998  毕业考核(调查报告)  不计学分 
66  公共关系(专科)  1  0019  计算机应用基础  2 
2  7998  毕业考核  不计学分 
67  新闻学(本科)  1  7203  广告摄影  4 
2  6999  毕业论文  不计学分 
68  新闻学(专科)  1  0019  计算机应用基础  2 
69  服装艺术设计(本科)  1  5338  服装CAD(二)  2 
2  7538  立体裁剪  6 
3  7542  女装构成与工艺  6 
4  7545  男装构成工艺  4 
5  6999  毕业论文  不计学分 
70  服装艺术设计(专科)  1  4616  专业实践
(含素描(二)、色彩、构成、基础图案、服装效果图、服装结构设计、服装款式设计、服装纸样放缩的实践课程) 
不计学分 
2  6998  毕业实习(市场调研实习报告)  不计学分 
3  7999  毕业设计  不计学分 
71  艺术设计(本科)
(视觉传达设计方向) 
1  4856  计算机辅助设计  5 
2  4693  网页设计  4 
3  3522  包装结构与包装装潢设计(一)  8 
4  0711  展示设计  4 
5  4232  综合课程设计  8 
6  6999  毕业论文  不计学分 
72  艺术设计(本科)
(环境艺术设计方向) 
1  4856  计算机辅助设计  5 
2  4027  设计表现技法  4 
3  0711  展示设计  4 
4  0709  室内设计  8 
5  4232  综合课程设计  8 
6  6999  毕业论文  不计学分 
73  艺术设计(本科)
(工业设计方向) 
1  4856  计算机辅助设计  5 
2  4027  设计表现技法  4 
3  3522  包装结构与包装装潢设计(一)  8 
4  0703  产品开发设计  8 
5  4232  综合课程设计  8 
6  6999  毕业论文  不计学分 
74  视觉传达设计(专科)  1  4616  专业实践
(含素描(三)、色彩、构成、字体设计、插画技法、包装结构
与包装装潢设计、平面广告设 
不计学分 
专 业序 号  专业  序号  课程代码  课程名称  实践学分 
74  视觉传达设计(专科)  1  4616  计、标志设计、机构形象设计(VI)的实践课程)  不计学分 
2  6998  毕业实习(市场调研实习报告)  不计学分 
3  7999  毕业设计  不计学分 
75  环境艺术设计(专科)  1  0019  计算机应用基础  2 
2  1150  效果图表现技法  6 
3  1151  画法几何及工程制图  2 
4  1152  内部空间设计  6 
5  1153  庭院设计  6 
6  1154  公共景观艺术设计  6 
7  6999  毕业论文  不计学分 
76  工业设计(专科)  1  0697  工业设计表现技法  4 
2  0704  产品改良设计  8 
77  学前教育(本科)  1  6999  毕业论文  不计学分 
78  学前教育(专科)  1  0019  计算机应用基础  二选一  2 
0414  现代教育技术  2 
2  0857  学前儿童美术教育  二选一  1 
0858  学前儿童音乐教育  1 
3  4616  专业实践(教育活动设计)  不计学分 
4  6998  毕业实习(教育实习)  不计学分 
79  电子商务(本科)  1  0912  互联网数据库  3 
2  0907  电子商务网站设计原理  3 
3  0998  电子商务安全导论  2 
4  0909  网络营销与策划  2 
5  0914  电子商务与金融  3 
6  0916  电子商务与现代物流  3 
7  7999  毕业设计  不计学分 
80  电子商务(专科)  1  0895  计算机与网络技术基础  3 
2  0897  电子商务概论  2 
3  0899  互联网软件应用与开发  3 
4  0901  网页设计与制作  3 
5  0903  电子商务案例分析  3 
6  3170  综合作业  4 
81  电力市场营销(本科)  1  0019  计算机应用基础  2 
2  7998  毕业考核(调研报告)  不计学分 
82  市场营销(本科)  1  0052  管理系统中计算机应用  1 
2  6999  毕业论文  不计学分 
83  市场营销(专科)  1  0019  计算机应用基础  2 
2  7998  毕业考核(调研报告)  不计学分 
84  中国茶艺(专科)  1  3924  茶艺学  6 
2  3928  茶叶加工与品评  4 
专 业序 号  专业  序号  课程代码  课程名称  实践学分 
85  应用电子技术(本科)  1  0421  物理(工)  1 
2  0343  高级语言程序设计(一)  1 
3  2359  单片机原理与应用  2 
4  2203  传感器与检测技术  1 
5  2355  信号与系统  1 
6  5692  智能化仪器仪表设计  1 
7  5695  制冷技术与控制  1 
8  6999  毕业论文  不计学分 
86  电子技术(专科)  1  2270  电工原理  1 
2  2341  线性电子电路  1 
3  2343  非线性电子电路  1 
4  2345  数字电路  0.5 
5  2276  计算机基础与程序设计   1 
6  2278  微型计算机原理及应用  0.5 
7  7137  家用电器  1 
8  7135  电视机原理  1 
87  商务管理(本科)  1  0052  管理系统中计算机应用  1 
2  6999  毕业论文  不计学分 
88  生物工程(本科)  1  2052  物理化学(二)  4 
2  6999  毕业论文  不计学分 
89  生物工程(专科)  1  0019  计算机应用基础  2 
2  2540  化学基础  1 
3  2073  生物化学(一)  4 
4  3147  化工原理(二)  1 
90  国际贸易(本科)  1  0052  管理系统中计算机应用  1 
2  6999  毕业论文  不计学分 
91  国际贸易(专科)  1  0019  计算机应用基础  2 
92  餐饮管理(本科)  1  0052  管理系统中计算机应用  1 
2  0991  宴会设计  1 
3  6999  毕业论文  不计学分 
93  调查与分析(本科)  1  0052  管理系统中计算机应用  1 
2  7147  消费者行为学  1 
3  7149  调查概论  2 
4  7151  抽样技术(二)  1 
5  7153  市场调查实务  2 
6  7155  调查数据分析  2 
7  6999  毕业论文  不计学分 
94  物流管理(本科)  1  5381  物流管理软件操作  4 
2  6999  毕业论文  不计学分 
95  物流管理(专科)  1  0019  计算机应用基础  2 
2  5366  物流信息技术  3 
专 业序 号  专业  序号  课程代码  课程名称  实践学分 
96  机械制造及自动化(本科)  1  0421  物理(工)  1 
2  2244  计算机软件基础(一)  1 
3  2242  工业用微型计算机  1 
4  2203  传感器与检测技术  1 
5  2208  电气传动与可编程控制器(PLC)  1 
6  2201  现代设计方法  1 
7  2210  机械制造装备设计  2 
8  2212  自动化制造系统  2 
9  6999  毕业论文(设计)  不计学分 
97  机械制造及自动化(专科)  1  0019  计算机应用基础  2 
2  2184  机械制图(一)  1 
3  2186  机械设计基础  2 
4  2188  电工与电子技术  2 
5  2190  机械制造基础  1 
6  2192  机械制造技术  1 
7  2196  数控技术及应用  1 
8  3197  理论与实践  3 
98  模具设计与制造(本科)  1  2244  计算机软件基础(一)  1 
2  5512  现代模具制造技术  2 
3  5514  塑料成型技术  2 
4  5516  冲压成型技术  2 
5  5518  计算机在模具设计中的应用  2 
6  6999  毕业论文(设计)  不计学分 
99  模具设计与制造(专科)  1  0019  计算机应用基础  2 
2  2184  机械制图(一)  1 
3  2186  机械设计基础  2 
4  2190  机械制造基础  1 
5  2219  冲压工艺及模具设计  2 
6  2221  塑料成型工艺与模具设计  2 
7  2223  模具制造工艺学  1 
100  电厂热能动力工程(本科)  1  0421  物理(工)  1 
2  2263  机械设计基础及电厂金属材料  2 
3  6999  毕业论文(设计)  不计学分 
101  药学(本科)  1  0019  计算机应用基础  2 
2  6832  药理学(四)  1 
3  1758  药物分析(三)  2 
4  1760  药物化学(二)  1 
5  1762  药剂学(二)  2 
6  6999  毕业论文  不计学分 
102  美容保健管理(专科)  1  5526  形体学  3 
2  5528  中外保健按摩  3 
专 业序 号  专业  序号  课程代码  课程名称  实践学分 
102  美容保健管理(专科)  3  5530  足底保健  3 
4  5532  美容技艺  4 
5  5534  化妆与形象设计  4 
6  6998  毕业实习  不计学分 
103  数控技术(本科)  1  2239  模拟、数字及电力电子技术  1 
2  2203  传感器与检测技术  1 
3  2206  微型计算机原理与接口技术  2 
4  5662  机床数控原理  2 
5  5664  CAM/CAD软件应用  3 
6  5666  模具与现代加工技术概论  3 
7  5668  数控系统课程设计  4 
8  6999  毕业论文  不计学分 
104  数控技术应用(专科)  1  0019  计算机应用基础  2 
2  2184  机械制图(一)  1 
3  2188  电工与电子技术  1 
4  2231  机械制造  1 
5  5783  液压与气动  1 
6  5784  机械工程材料  4 
7  5786  数控原理与数控技术应用  2 
8  5788  数控编程  2 
9  5790  数控机床操作  2 
10  7999  毕业设计  不计学分 
105  电子政务(本科)  1  3337  电子政务理论与技术  2 
2  3341  网站建设与管理  2 
3  3343  电子政务案例分析  2 
4  3345  信息与网络安全管理  2 
5  0897  电子商务概论  2 
6  6999  毕业论文  不计学分 
106  汽车维修与检测(本科)  1  2359  单片机原理与应用  2 
2  6932  汽车电工电子技术基础  1 
3  6900  汽车智能化检测技术  2 
4  6999  毕业论文  不计学分 
107  汽车维修与检测(专科)  1  0019  计算机应用基础  2 
2  6894  汽车构造  2 
3  2578  发动机原理  0.5 
4  6897  汽车常见故障诊断分析  2 
5  2186  机械设计基础  2 
108  软件工程(本科)  1  4738  C++程序设计(新)  2 
2  7166  软件工程概论  1 
3  7168  多媒体计算机技术  1 
4  7170  软件开发工具与环境  1 
专 业序 号  专业  序号  课程代码  课程名称  实践学分 
108  软件工程(本科)  5  6999  毕业论文  不计学分 
109  软件工程(专科)  1  2317  计算机应用技术  3 
2  0343  高级语言程序设计(一)  1 
3  2121  数据库及其应用  1 
4  0901  网页设计与制作  3 
5  1025  软件工程及应用  2 
6  4959  软件工程综合实践  4 
110  服装设计与工程(本科)  1  1011  服装CAD/CAM设计与应用  6 
2  7538  立体裁剪  6 
3  1015  男装结构设计  3 
4  1016  女装结构设计  3 
5  1018  成衣工艺学  6 
6  7999  毕业设计  不计学分 
111  服装设计与工程(专科)  1  5409  成衣制作工艺  6 
2  5334  服装设计  6 
3  5427  设计实习  8 
112  工程造价管理(专科)  1  0019  计算机应用基础  2 
2  2401  建筑施工(一)  1 
3  6965  土建工程计量  3 
4  6967  土建工程施工与计划  3 
5  6970  工程造价实用软件  2 
113  动画设计(专科)  1  0019  计算机应用基础  2 
2  3837  场景设计  4 
3  3429  二维、三维画面设计软件  3 
4  3838  二维动画设计基础  6 
5  3839  三维动画设计基础  7 
6  3840  影视后期合成制作  5 
7  3170  综合实践  4 
114  通信工程(专科)  1  2317  计算机应用技术  3 
2  0343  高级语言程序设计(一)  1 
3  2341  线性电子电路  1 
4  2345  数字电路  0.5 
5  3861  通信电子线路  2 
6  2278  微型计算机原理及应用  0.5 
7  3863  现代通信网  2 
115  网络工程(本科)  1  2329  面向对象程序设计(老)  1 
4738  C++程序设计(新)  2 
2  3170  综合实践  4 
3  7999  毕业设计  不计学分 
116  韩国语(专科)  1  1106  韩国语会话  10 
2  1107  韩国语听力  8 
专 业序 号  专业  序号  课程代码  课程名称  实践学分 
117  工程监理(专科)  1  0019  计算机应用基础  2 
2  2395  房屋建筑学  1 
3  2390  建筑材料  1 
4  2388  工程测量  3 
5  2399  土力学及地基基础  0.5 
6  2401  建筑施工(一)  1 
7  1566  工程建设法规与监理合同管理  1 
8  7998  毕业考核  不计学分 
118  室内设计(专科)  1  0705  表现图技法  6 
2  0709  室内设计  8 
3  0710  家具设计  6 
4  0711  展示设计  4 
5  7999  毕业设计  不计学分 
119  服装机械(专科)  1  2184  机械制图(一)  1 
2  2188  电工与电子技术  1 
3  2196  数控技术及应用  1 
4  1595  机械CDA制图  8 
5  1597  机械原理  3 
120  制鞋设计(专科)  1  1156  PHOTOSHOP  3 
2  1603  鞋样开版与级放  8 
3  1605  制鞋工艺  8 
4  1606  综合设计运用  8 
5  5664  CAM/CAD软件应用  3 

  说明:

  1、凡标明新老的课程,2008年开始执行新课程实践考核;

  2、4616专业实践中,按具体课程门数上缴实践环节考核报名考试费用。

江西省自学考试委员会办公室

关注添加

扫码添加学习顾问

了解考试计划,进行学习规划
备战考试,获取试题及资料

扫码下载APP

海量历年试题、备考资料
免费下载领取

扫码进入微信小程序

每日练题巩固、考前模拟实战
免费体验自考365海量试题

免费题库

新人有礼