大连市自学考试(本科)专业设置一览表
大连市自学考试本科专业设置一览表(本科)
国家代码 | 省内代码 | 专业名称 | 科数 | 学分 | 主考学校 | 市内报名地点 | 备注 |
C050105 | 510 | 汉语言文学 | 11 | 65 | 辽宁大学 | 各区 | |
B020249 | 511 | 会计(应用本科) | 14 | 71 | 辽师大、渤海大学 | 市直 | ※ |
B020142 | 512 | 工商企业管理(应用本科) | 13 | 71 | 辽师大、渤海大学 | 市直 | ※ |
B050215 | 513 | 经贸英语(应用本科) | 12 | 60 | 辽师大、渤海大学 | ※ | |
B020248 | 514 | 旅游管理(应用本科) | 16 | 75 | 辽师大、渤海大学 | 市直 | ※ |
B020247 | 515 | 电子商务(应用本科) | 13 | 73 | 辽师大、渤海大学 | 市直 | ※ |
B08736 | 516 | 计算机应用(应用本科) | 14 | 71 | 辽师大、渤海大学 | 市直 | ※ |
B090410 | 517 | 畜牧兽医(应用本科) | 14 | 71 | 锦州医学院 | 市直 | ※ |
B995023 | 518 | 热能与动力工程(应用本 | 14 | 71 | 沈阳工程学院 | 市直 | ※ |
B995024 | 519 | 电力系统及自动化(应用 | 14 | 70 | 沈阳工程学院 | 市直 | ※ |
B995025 | 520 | 服装设计与工程(应用本 | 13 | 70 | 大连轻工业学院 | 市直 | ※ |
B995026 | 521 | 数控技术(应用本科) | 14 | 71 | 东北大学 | 市直 | ※ |
B995027 | 522 | 软件技术(应用本科) | 12 | 71 | 东北大学 | 市直 | ※ |
B1050406 | 523 | 视觉传达设计(应用本科) | 13 | 70 | 大连轻工、鲁美 | 市直 | ※ |
B995203 | 524 | 机械设计制造(应用本科) | 13 | 70 | 沈阳工业大学 | 市直 | ※ |
C050201 | 541 | 英语 | 11 | 57 | 大连外国语学院等 | 西岗 | |
C050217 | 542 | 经贸英语 | 10 | 58 | 大连外国语学院 | 沙河口 | |
B020204 | 550 | 会计 | 12 | 70 | 东北财经大学 | 市直 | |
B020115 | 551 | 经济学 | 11 | 68 | 辽宁大学 | 甘井子 | ※ |
B020213 | 552 | 企业财务管理 | 12 | 68 | 沈阳工业大学 | 沙河口 | |
B020121 | 562 | 调查与分析 | 12 | 70 | 东北财经大学 | 市直 | ※ |
B080806 | 620 | 建筑工程 | 14 | 72 | 大连理工大学、沈建工 | 沙河口 | |
B020229 | 623 | 物流管理 | 12 | 69 | 大连海事大学 | 沙河口 | ※ |
100702 | 631 | 护理学 | 14 | 73 | 锦州医学院 | 西岗 | ※ |
B050104 | 640 | 秘书学 | 13 | 73 | 沈阳师范学院 | 中山 | |
C030106 | 680 | 法律 | 15 | 64 | 辽宁大学、海事大学 | 市直 | ※ |
C030108 | 681 | 律师 | 14 | 69 | 辽宁大学 | 市直 | ※ |
C030401 | 700 | 公安管理 | 10 | 60 | 中国人民公安大学 | 中山 | ※ |
B030302 | 720 | 行政管理 | 14 | 70 | 辽宁大学 | 中山 | |
B020232 | 721 | 劳动和社会保障 | 12 | 83 | 东北财经大学 | 中山 | ※ |
C050202 | 740 | 日语 | 11 | 65 | 大连外国语学院 | 中山 | |
B030107 | 750 | 经济法 | 12 | 70 | 辽宁大学 | 沙河口 | ※ |
B030105 | 751 | 国际经济法 | 15 | 68 | 东北大学 | 沙河口 | ※ |
B020202 | 770 | 工商企业管理 | 12 | 71 | 辽宁大学 | 沙河口 | |
B020143 | 771 | 公司管理 | 12 | 71 | 东北财经大学 | 沙河口 | ※ |
B080603 | 780 | 工业自动化 | 15 | 78 | 沈阳工业大学 | 中山 | |
B020218 | 811 | 人力资源管理 | 13 | 77 | 东北财经大学、沈阳大学 | 中山 | ※ |
B080307 | 820 | 机电一体化工程 | 13 | 78 | 大连理工大学等 | 中山 | |
B080309 | 824 | 机电系统智能控制 | 13 | 71 | 东北大学 | 中山 | |
B040102 | 840 | 学前教育 | 13 | 71 | 辽师大、沈阳师范大学 | 沙河口 | ※ |
B020216 | 851 | 电子商务 | 12 | 73 | 大连海事大学 | 中山 | |
B050302 | 860 | 广告学 | 12 | 72 | 辽宁大学、辽宁师范大学 | 沙河口 | |
B090609 | 872 | 林业生态环境工程与管理 | 12 | 71 | 沈阳农业大学 | 中山 | ※ |
B090403 | 875 | 畜牧兽医 | 11 | 70 | 沈阳农业大学 | 甘井子 | ※ |
B040112 | 880 | 小学教育 | 15 | 73 | 辽师大、沈阳师范大学 | 沙河口 | ※ |
B040107 | 881 | 教育管理 | 13 | 72 | 辽师大、沈阳师范大学 | 中山 | ※ |
B020144 | 882 | 职业教育管理 | 15 | 77 | 辽宁师范大学 | 沙河口 | ※ |
B020210 | 890 | 旅游管理 | 13 | 70 | 辽师大、沈阳师范大学等 | 甘井子 | ※ |
B020119 | 891 | 餐饮管理 | 14 | 75 | 渤海大学 | 甘井子 | ※ |
B050419 | 900 | 服装艺术设计 | 13 | 70 | 大连轻工业学院、鲁美 | 市直 | ※ |
B082205 | 910 | 工业工程 | 13 | 75 | 东北大学 | 沙河口 | |
B082208 | 920 | 计算机信息管理 | 14 | 72 | 大连理工、东财、辽师等 | 中山 | |
B080709 | 921 | 计算机网络 | 14 | 79 | 东北大学 | 沙河口 | ※ |
C050305 | 930 | 新闻学 | 11 | 60 | 辽宁大学 | 市直 | |
B020110 | 950 | 国际贸易 | 13 | 70 | 东北财经大学 | 沙河口 | |
B020106 | 970 | 金融 | 12 | 72 | 东北财经大学 | 甘井子 | |
B080702 | 980 | 计算机及应用 | 1 4 | 7 4 | 大连理工大学 | 沙河口 | |
B030114 | 借考 | 行政法 | 13 | 72 | 吉林大学 | 市直 | ※ |
说明: 1、带“ ※ ”号的专业必须参加省、市考办批准的集体助学组织集体报名;
2、除市内四区外,凡可以接受零散考生报名的专业,其他县、市、区均可受理报名。
大连自考网
- 热门课程
- 报名咨询
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料