关于上报我省高等教育自学考试开放(公开)学院、主考学校独立办班和自学考试与高职高专教育相沟通办学计划有关问题的通知
各开放(公开)学院,有关主考学校自学考试办公室,有关高职高专院校,有关市自学考试办公室:
按照《广东省自学考试开放(公开)学院管理办法(修订)》(粤考委[2003]19号文件的附件)、《广东省自学考试独立办班管理办法(修订)》(粤考委[2003]6号文件的附件)和《关于开展广东省高等教育自学考试与高职高专教育相沟通试点工作有关问题的通知》(粤考委〔2006〕22号)规定,各开放(公开)学院、主考学校、高职高专院校可根据当地经济、社会发展的需要,结合本地或本校生源实际,每年向省考委和省考办申报办学的专业、人数及教学点。为进一步规范管理,结合我省实际,决定从2007年开始,修订我省各开放(公开)学院、主考学校和高职高专院校申报办学计划表等有关材料,请各有关单位按规定及时做好2007年办学申报工作。现就有关问题通知如下:
一、修订后新的《开放(公开)学院_____年高等教育自学考试办学专业申请表(样式)》、《广东省高等教育自学考试独立办班专业______级教学班办学计划申报表(院系用)(样式)》、《广东省高等教育自学考试独立办班专业级教学班办学计划申报表(校考办用)(样式)》、《______ 年广东省高等教育自学考试与高职高专合作办学专业计划申报表(样式)》见附件一至四。
二、为确保我省高等教育自学考试命题工作的顺利开展,从2007年开始,各主考学校在申报自学考试办学计划的同时,必须上报办学专业所有笔试课程可承担命题任务的教师名单(附件五)。所荐教师应具备以下条件:
1.思想政治素质高,作风正派,保密观念强,能按要求完成命题工作;
2.本专业学术水平较高,教学经验丰富,治学严谨,工作认真、细致、负责,善于合作;
3.没有直系亲属参加所涉课程的自学考试,本人没有参加相应课程的考试辅导;
4.具有副高以上职称并从事该门课程的教学科研工作的本校在职教师;
5.每个教师拟负责的命题课程原则上不超过两门,每门课程的可命题教师原则上不少于三人。
请拟办学的院校于每年3月底前向我中心自考部上报申报材料,逾期不再受理当年的办学计划申报。从这次发文起,我中心不再每年印发上报办学计划的通知,有关申报办学计划材料中的表格各主考院校可通过网址:下载,自行打印。
附件:一、开放(公开)学院______年高等教育自学考试办学专业申请表(样式)
二、广东省高等教育自学考试独立办班专业______级教学班办学计划申报表(院系用)(样式)
三、广东省高等教育自学考试独立办班专业______级教学班办学计划申报表(校考办用)(样式)
四、______ 年广东省高等教育自学考试与高职高专合作办学专业计划申报表(样式)
五、广东省高等教育自学考试主考学校可承担命题任务的教师名单
六、广东省高等教育自学考试主考学校代码一览表
七、广东省高等教育自学考试开放(公开)学院代码一览表
八、广东省高等教育自学考试主考学校独立办班办学承办院系代码一览表
九、广东省开展高等教育自学考试与高职高专教育相沟通试点工作的高职高专院校代码一览表
附件一: | ||||
开放(公开)学院 年高等教育自学考试办学专业申请表 | ||||
开放(公开)学院(公章): 开放(公开)学院代码: | ||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招人数 | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
填报时间: 年 月 日 说明:于每年3月31日前送达省考试中心自学考试部。 |
附件二: | |||||||||||||||||||
广东省高等教育自学考试独立办班专业 级教学班办学计划申报表(院系用) | |||||||||||||||||||
专业代码 | 专业名称 | 学校代码 | 主考学校 | ||||||||||||||||
承办院系代码 | 承办院系 | 负责人 | 职务、职称 | 联系电话 | |||||||||||||||
教学点代码 | 教学点单位名称 | 地 址 | 是否自学考试助学机构(是则须附办学许可证复印件) | ||||||||||||||||
教学点负责人 | 职务、职称 | 联系电话 | 拟招人数 | 考点 | 办学形式 | 学 制 | |||||||||||||
教学点 办学条件 |
|||||||||||||||||||
(主要包括:管理机构、教学场地及教学设备、师资来源、办学历史、管理措施等方面情况介绍) | |||||||||||||||||||
(教学点公章或负责人签名) | |||||||||||||||||||
教学点 所在市考办意见 |
|||||||||||||||||||
1、对教学点办学条件的审查意见: | |||||||||||||||||||
2、在本市办考的意见: | |||||||||||||||||||
(市考办公章) | |||||||||||||||||||
填报时间: 年 月 日 | |||||||||||||||||||
说明:1、本表由承办院系填写,每个教学点填写一份,一式两份,经教学点所在市考办签署意见并加盖公章后,于每年3月20日前送校考办汇总。 2、首次申报承办自学考试独立办班助学的院系和自学考试助学机构教学点的单位不用填写“承办院系代码和教学点代码栏 ”。 | |||||||||||||||||||
承办院系(公章): | 主考学校自学考试办公室(公章): |
附件三: | |||||||||||||
广东省高等教育自学考试独立办班专业 级教学班办学计划申报表(校考办用) | |||||||||||||
主考学校代码: | 主考学校名称: | ||||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 承办院系代码 | 承办院系 | 负责人及联系电话 | 教学点代码 | 教学点单位名称 | 负责人及联系电话 | 报名报考点 | 拟招人数 | 办学形式 | 学制 | |
1 | |||||||||||||
2 | |||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | |||||||||||||
5 | |||||||||||||
6 | |||||||||||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13 | |||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
填报时间: 年 月 日 | |||||||||||||
说明:本表由主考学校自学考试办公室负责填写汇总,每个专业的每个教学点填写一行,于每年3月31日前送达省考试中心自学考试部。 | |||||||||||||
主考学校自学考试办公室(公章): |
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 主考学校联系人 | 联系电话 | 拟招人数 |
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | |||||
7 | |||||
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 |
说明:1.本表由主考学校自学考试办公室负责填写,于每年3月31日前送达省考试中心自学考试部。
申报时间: 年 月 日
2.首次申报高等教育自学考试与高职高专教育相沟通试点的高职高专院校可不填写“高职高专院校代码”。
主考学校(公章): 高职高专院校(公章):
附件五:
广东省高等教育自学考试主考学校可承担命题任务的教师名单
学校名称:(公章) 专业代码及名称:
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 教师姓名 | 所在院系(教研室) | 学历 | 职称 | 性别 | 联系电话 | 备注 |
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
注:1、本表须主考学校盖章方有效,各栏目不得留空不填。请于每年3月31日前与本校自学考试当年办班计划申报表同时送达广东省考试中心自学考试部。
2、本表所列教师须为具有副高以上职称、从事本课程教学、科研工作的本校在任教师,每门课程可承担命题任务的教师原则上不少于三人,每位教师拟承担的课程不超过两门。
附件六:
广东省高等教育自学考试主考学校代码一览表
主考学校代码 | 主考学校名称 |
501 | 中山大学 |
502 | 华南理工大学 |
503 | 中山医科大学 |
504 | 华南农业大学 |
505 | 暨南大学 |
506 | 广东外语外贸大学 |
507 | 广州中医药大学 |
508 | 华南师范大学 |
509 | 广东行政学院 |
510 | 广东工业大学 |
511 | 星海音乐学院 |
512 | 广东商学院 |
513 | 广州大学 |
514 | 汕头大学 |
515 | 深圳大学 |
516 | 湛江海洋大学 |
517 | 湛江师范学院 |
518 | 佛山科学技术学院 |
519 | 中国人民公安大学 |
520 | 嘉应大学 |
521 | 北京邮电大学 |
522 | 中南财经大学 |
525 | 广州美术学院 |
528 | 广州体育学院 |
531 | 北京大学 |
532 | 天津职业技术师范学院 |
533 | 天津理工学院 |
534 | 首都经济贸易大学 |
535 | 中央司法警官教育学院 |
536 | 肇庆学院 |
537 | 广东药学院 |
555 | 广东广播电视大学 |
556 | 仲恺农业技术学院 |
附件七:
广东省高等教育自学考试开放(公开)学院代码一览表
开放(公开)学院代 码 | 开放(公开)学院名称 |
50201 | 华南理工大学公开学院 |
50601 | 广东外语外贸大学公开学院 |
50801 | 华南师范大学开放学院 |
51401 | 汕头大学开放学院 |
51701 | 湛江师范学院开放学院 |
附件八:
广东省高等教育自学考试主考学校独立办班办学承办院系代码一览表
承办院系代码 | 承办院系名称 |
50101 | 中山大学政治与公共事务管理学院 |
50102 | 中山大学法学院 |
50103 | 中山大学中国语言文学系 |
50401 | 华南农业大学继续教育学院 |
50501 | 暨南大学广州珠江管理专修学院 |
50603 | 广东外语外贸大学深圳岭东培训中心 |
50602 | 广东外语外贸大学继续教育学院 |
50701 | 广州中医药大学继续教育学院 |
50813 | 华南师范大学经济与管理学院 |
50802 | 华南师范大学历史文化学院 |
50803 | 华南师范大学政治与行政学院 |
50804 | 华南师范大学教育科学学院 |
50805 | 华南师范大学外国语言文化学院 |
50806 | 华南师范大学文学院 |
50807 | 华南师范大学音乐学院 |
50808 | 华南师范大学计算机学院 |
50809 | 华南师范大学南海学院 |
50810 | 华南师范大学体育科学学院 |
50811 | 华南师范大学美术学院 |
50812 | 华南师范大学法学院 |
51001 | 广东工业大学自动化学院 |
51101 | 星海音乐学院继续教育学院 |
51201 | 广东商学院继续教育学院 |
51402 | 汕头大学商学院 |
51501 | 深圳大学经济学院 |
51502 | 深圳大学文学院 |
51503 | 深圳大学经济学院 |
51801 | 佛山科学技术学院继续教育学院 |
52501 | 广州美术学院美术教育系 |
53101 | 北京大学经济学院 |
53102 | 北京大学政府学院 |
53103 | 北京大学计算机系 |
53104 | 北京大学法学院 |
55601 | 仲恺农业技术学院继续教育学院 |
55602 | 仲恺农业技术学院农业与园林学院 |
附件九:
广东省开展高等教育自学考试与高职高专教育相沟通试点工作的高职高专院校代码一览表
高职高专院校代码 | 高职高专院校名称 |
010239 | 广东女子职业技术学院 |
010247 | 广东外语艺术职业学院 |
010248 | 广东工业大学华立学院 |
010252 | 广东交通职业技术学院 |
010253 | 广东司法警官职业学院 |
010254 | 广东行政职业学院 |
010255 | 广东科贸职业学院 |
070059 | 江门职业技术学院 |
080019 | 湛江师范学院基础教育学院 |
080020 | 湛江教育学院 |
090019 | 茂名学院高州师范分院 |
120031 | 肇庆工商职业技术学院 |
150101 | 汕尾职业技术学院 |
170031 | 阳江职业技术学院 |
180101 | 清远职业技术学院 |
520005 | 潮汕职业技术学院 |
530034 | 罗定职业技术学院 |
- 热门课程
- 报名咨询
- 历年试题
- 备考资料