福建省自考保险专业(专科)考试计划
1.专业代码:020107
2.学科门类:经济学经济学类
3.主考学校:福州大学
4.学历层次和规格:
本专业为高等教育专科层次,凡通过本计划规定的17门课程考试,成绩合格,累计达到77学分,并经实践性环节考核合格、思想品德鉴定符合要求者,发给专科毕业证书。
5.课程设置及使用教材:
2.学科门类:经济学经济学类
3.主考学校:福州大学
4.学历层次和规格:
本专业为高等教育专科层次,凡通过本计划规定的17门课程考试,成绩合格,累计达到77学分,并经实践性环节考核合格、思想品德鉴定符合要求者,发给专科毕业证书。
5.课程设置及使用教材:
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 教材名称 | 编著者 | 出版社 | 版次 |
l | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 3 | 马克思主义哲学原理 | 赵家祥 | 经济科学出版社 | 1999年版 |
2 | 0002 | 邓小平理论概论 | 3 | 邓小平理论概论 | 钱淦荣 | 中国财经出版社 | 1999年版 |
3 | 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | 法律基础与思想道德修养 | 巩献田 | 高等教育出版社 | 2000年版 |
4 | 0009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 政治经济学原理 | 卫兴华顾学荣 | 经济科学出版社 | 1998年版 |
5 | 0010 | 大学语文(专) | 4 | 大学语文(专科) | 徐中玉 | 华东师范大学出 版社 | 1999年版 |
6 | ool8 | 计算机应用基础 | 2 | 计算机应用基础 | 杨明福 | 机械工业出版社 | 2001年版 |
7 | 0019 | 计算机应用基础(实) | 2 | ||||
8 | 0020 | 高等数学(一) | 6 | 高等数学(一)微积分 | 高汝熹 | 武汉大学出版社 | 2000年版 |
9 | 0041 | 基础会计学 | 5 | 基础会计学 | 王俊生 | 中国财经出版社 | 1999年版 |
10 | 0043 | 经济法概论(财经类) | 4 | 经济法概论(财经类) | 刘文华 | 中国财经出版社 | 2004年版 |
11 | 0060 | 财政学 | 4 | 财政学 | 赵春新 | 中国财经出版社 | 2000年版 |
12 | 0065 | 国民经济统计概论 | 6 | 国民经济统计概论 | 陈允明 | 中国人大出版社 | 2000年版 |
13 | 0066 | 货币银行学 | 6 | 货币银行学 | 王克华陈雨露 | 武汉大学出版社 | 2004年版 |
14 | 0079 | 保险学原理 | 5 | 保险学原理 | 张拴林陈继儒 | 中国财政经济出 版社 | 1999年版 |
15 | 0080 | 财产保险学 | 6 | 财产保险学 | 郝演苏 | 中国财经出版社 | 1999年版 |
16 | 0081 | 保险企业经营管理学 | 4 | 保险企业经营管理学 | 蔡文远 | 中国财政经济出版社 | 1999年版 |
17 | 0082 | 人身保险学 | 6 | 人身保险学 | 李继熊 | 中国财政经济出 版社 | 1997年版 |
18 | 0083 | 船舶保险 | 3 | 船舶保险 | 李继熊 | 中国财政经济出版社 | 2000年版 |
学分 | 77 |
说明:0018(0019)计算机应用基础(实践)参加全国计算机等级一级以上(含一级)考试。
编辑推荐
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料