江苏财务管理(专科)考试计划1200304
原专业名称:8817管理类财务管理方向(专科)
主考学校: 南京财经大学
类别 | 序号 | 原课程代号 | 新课程代号 | 课 程 名 称 | 学分 | 备 注 | |
公共政治课 | 1 | 001 | 00002 | 邓小平理论概论 | 4 | -- | |
2 | 002 | 27702 | 法律基础 | 5 | -- | ||
基础理论课模块 | 1 | 869 | 27869 | 经济学基础 | 6 | 任选4门课程,不少于23学分。 | |
2 | 870 | 27870 | 管理学基础 | 6 | |||
3 | 871 | 27871 | 统计基础 | 6 | |||
4 | 872 | 27872 | 会计基础 | 6 | |||
5 | 873 | 27873 | 经济法概论 | 5 | |||
6 | 874 | 27874 | 财政与金融 | 5 | |||
专业课模块 | 1 | 881 | 27881 | 财务管理 | 6 | 任选4门课程,不少于22学分。 | |
2 | 876 | 27876 | 财务会计 | 6 | |||
3 | 986 | 27986 | 会计电算化 | 6 | |||
4 | 987 | 27987 | 成本会计 | 4 | |||
5 | 988 | 27988 | 中国税法 | 4 | |||
6 | 989 | 27989 | 财务分析 | 6 | |||
7 | 990 | 27990 | 审计学基础 | 4 | |||
选考课模块 | 1 | 007 | 27707 | 经济应用数学 | 5 | 任选2门课程,不少于10学分。 | |
2 | 006 | 27706 | 公文写作与处理 | 6 | |||
3 | 806 | 27806 | 农业产业化理论与实践 | 5 | |||
4 | 003 | 27703 | 计算机应用基础(含实践) | 4 | |||
5 | 004 | 27015 | 创业教育 | 4 | |||
-- | -- | 各大类专业的各专业课模块中的课程 | |||||
-- | -- | -- | 27720 | 综合实践考核 | 6 | -- | |
学分合计 | -- | 不少于70学分 |
说明:
1、考生毕业须修满12门课程,通过综合实践考核,达到70学分。
2、综合实践考核和课程实践考核由主考学校与行业主管部门共同组织实施。
编辑推荐
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料