2016年甘肃自考各专业考试计划汇总
专业代码及名称 |
主考院校 |
开考方式 |
学历层次 |
总学分 |
课程门数 |
专业类别 |
财税(本科) | 兰州商学院 | 全国统考 | 本科 | 50 | 15 | 经济管理类 |
经济学(本科) | 兰州商学院 | 全国统考 | 本科 | 50 | 14 | 经济管理类 |
工商企业管理(独立本科) | 兰州大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 15 | 经济管理类 |
会计(独立本科) | 兰州商学院 | 全国统考 | 本科 | 50 | 15 | 经济管理类 |
旅游管理(本科) | 西北师范大学 | 面向社会 | 本科 | 50 | 17 | 文史类 |
物流管理(本科) | 兰州交通大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 23 | 经济管理类 |
项目管理(本科) | 兰州大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 17 | 经济管理类 |
销售管理(本科) | 兰州商学院 | 全国统考 | 本科 | 50 | 14 | 经济管理类 |
法律(本科) | 兰州大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 14 | 法学类 |
行政管理学(本科) | 兰州大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 19 | 公共管理类 |
政治学(本科) | 西北师范大学 | 面向社会 | 本科 | 50 | 13 | 公共管理 |
公安管理(本科) | 中国人民公安大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 11 | 法学类 |
学前教育(本科) | 西北师范大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 13 | 教育类 |
教育管理(本科) | 西北师范大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 14 | 教育类 |
心理健康教育(本科) | 西北师范大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 16 | 教育类 |
小学教育(本科) | 西北师范大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 15 | 教育类 |
汉语言文学(本科) | 兰州大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 11 | 文史类 |
英语语言文学(本科) | 西北师范大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 11 | 外国语言文学类 |
新闻学(本科) | 兰州大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 11 | 新闻类 |
数学(本科) | 西北师范大学 | 面向社会 | 本科 | 50 | 12 | 理工类 |
机电一体化工程(本科) | 兰州理工大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 22 | 机械及轻纺化工类 |
计算机及应用(本科) | 兰州大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 20 | 电子电工与信息类 |
计算机网络(本科) | 兰州大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 18 | 电子电工与信息类 |
建筑工程(本科) | 兰州理工大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 21 | 土木水利矿业交通环境类 |
计算机信息管理(本科) | 西北师范大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 17 | 电子电工与信息类 |
农学(本科) | 甘肃农业大学 | 面向社会 | 本科 | 50 | 13 | 农科类 |
护理学(本科) | 兰州大学 | 全国统考 | 本科 | 50 | 15 | 医药学类 |
金融(专科) | 兰州商学院 | 全国统考 | 专科 | 60 | 17 | 经济管理类 |
工商企业管理(专科) | 兰州大学 | 全国统考 | 专科 | 60 | 17 | 经济管理类 |
会计(专科) | 兰州商学院 | 全国统考 | 专科 | 60 | 17 | 经济管理类 |
旅游管理(专科) | 西北师范大学 | 面向社会 | 专科 | 60 | 16 | 文史类 |
物流管理(专科) | 兰州交通大学 | 委托 | 专科 | 60 | 23 | 经济管理类 |
销售管理(专科) | 兰州商学院 | 全国统考 | 专科 | 60 | 18 | 经济管理类 |
法律(专科) | 兰州大学 | 全国统考 | 专科 | 60 | 13 | 法学类 |
行政管理(专科) | 兰州大学 | 全国统考 | 专科 | 60 | 16 | 公共管理类 |
小学教育(专科) | 西北师范大学 | 全国统考 | 专科 | 60 | 17 | 教育类 |
心理健康教育(专科) | 西北师范大学 | 全国统考 | 专科 | 60 | 17 | 教育类 |
汉语言文学(专科) | 兰州大学 | 全国统考 | 专科 | 60 | 12 | 文史类 |
英语语言文学(专科) | 西北师范大学 | 全国统考 | 专科 | 60 | 11 | 外国语言文学类 |
新闻学(专科) | 兰州大学 | 全国统考 | 专科 | 60 | 14 | 新闻类 |
机电一体化工程(专科) | 兰州理工大学 | 委托 | 专科 | 60 | 21 | 机械及轻纺化工类 |
计算机及应用(专科) | 兰州大学 | 全国统考 | 专科 | 60 | 20 | 电子电工与信息类 |
房屋建筑工程(专科) | 兰州理工大学 | 全国统考 | 专科 | 60 | 23 | 土木水利矿业交通环境类 |
计算机信息管理(专科) | 西北师范大学 | 全国统考 | 专科 | 60 | 20 | 电子电工与信息类 |
农学(专科) | 甘肃农业大学 | 面向社会 | 专科 | 60 | 23 | 农科类 |
兽医(专科) | 甘肃农业大学 | 面向社会 | 专科 | 60 | 18 | 农科类 |
护理学(专科) | 兰州大学 | 全国统考 | 专科 | 60 | 20 | 医药学类 |
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料