2023年4月福建自考专业及主考院校一览表
为方便广大考生,自考365搜集整理了2023年4月福建自考专业、主考院校的相关信息供大家查阅!此信息仅供参考,详细情况以各地自考办通知为准。如有出入,请大家予以指正!
福州大学 | ||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 071102 | 应用心理学 |
120201K | 工商管理 | |
120203K | 会计学 | |
福建师范大学 | ||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 630501 | 国际贸易实务(停考过渡) |
630801 | 电子商务 | |
640101 | 旅游管理 | |
670102K | 学前教育 | |
960101 | 新闻学(停考过渡) | |
970201 | 汉语言文学(停考过渡) | |
970202 | 英语(停考过渡) | |
本科 | 120204 | 财务管理 |
040106 | 学前教育 | |
040107 | 小学教育 | |
050101 | 汉语言文学 | |
050201 | 英语 | |
120402 | 行政管理 | |
120901K | 旅游管理 | |
闽南师范大学 | ||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 082701 | 食品科学与工程 |
050262 | 商务英语 | |
120206 | 人力资源管理 | |
福建农林大学 | ||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 090502 | 园林(停考过渡) |
120103 | 工程管理 | |
华侨大学 | ||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 680503 | 法律事务 |
690202 | 人力资源管理 | |
690206 | 行政管理 | |
本科 | 050301 | 新闻学(停考过渡) |
030101K | 法学 | |
050303 | 广告学 | |
080902 | 软件工程 | |
081001 | 土木工程 | |
130504 | 产品设计 | |
集美大学 | ||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 610202 | 计算机网络技术 |
610205 | 软件技术 | |
630302 | 会计 | |
630601 | 工商企业管理 | |
630701 | 市场营销 | |
630903 | 物流管理(停考过渡) | |
650120 | 动漫设计 | |
本科 | 030302 | 社会工作 |
120202 | 市场营销 | |
020301K | 金融学 | |
020401 | 国际经济与贸易 | |
120212T | 体育经济与管理(停考过渡) | |
120601 | 物流管理 | |
120801 | 电子商务 | |
福建医科大学 | ||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 100701 | 药学 |
101101 | 护理学 | |
中国传媒大学 | ||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 050306T | 网络与新媒体 |
130508 | 数字媒体艺术 | |
福建中医药大学 | ||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 100801 | 中药学 |
福建工程学院 | ||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 540502 | 工程造价(停考过渡) |
本科 | 80202 | 机械设计制造及自动化 |
120105 | 工程造价 | |
福州大学至诚学院 | ||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 690101 | 社会工作(停考过渡) |
龙岩学院 | ||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 080901 | 计算机科学与技术 |
080903 | 网络工程 | |
闽西职业技术学院 | ||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 540501 | 建设工程管理 |
560103 | 数控技术 | |
560702 | 汽车检测与维修技术(停考过渡) | |
650111 | 环境艺术设计 | |
厦门医学院 | ||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
专科 | 620201 | 护理 |
西南交通大学 | ||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 081801 | 交通运输 |
南京农业大学 | ||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 120301 | 农林经济管理 |
长沙理工大学 | ||
学历层次 | 专业代码 | 专业名称 |
本科 | 082802 | 城乡规划 |
130503 | 环境设计 |
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料