2015年浙江科技学院自考室内设计(专科)考试计划
专业名称:(4050405)室内设计
主考院校:浙江科技学院
层次:专科
序号
|
课程代码
|
课程名称
|
学分
|
|
1 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2.0 | |
2 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4.0 | |
3 | 00688 | 设计概论 | 4.0 | |
4 | 00673 | 素描(二)(人物线描为主) | 3.0 | |
5 | 00674 | 色彩 | 3.0 | |
6 | 00675 | 构成(平面、色彩、立体) | 8.0 | |
7 | 10072 | 摄影 | 4.0 | |
8 | 00692 | 计算机辅助图形设计 | 4.0 | |
9 | 10078 | 毕业设计 | 10.0 | |
10 | 七门38学分 38 |
00640 | 平面广告设计 | 6.0 |
00715 | 包装结构与包装装潢设计 | 8.0 | ||
00716 | 印刷工艺 | 4.0 | ||
00718 | 标志设计 | 3.0 | ||
00713 | 字体设计 | 4.0 | ||
00714 | 插画技法 | 4.0 | ||
10077 | 企业形象设计(CIS)(实践) | 7.0 | ||
10076 | 预决算概论 | 3.0 | ||
10073 | 人体工学 | 3.0 | ||
00705 | 表现图技法 | 6.0 | ||
00708 | 装饰材料与构造 | 5.0 | ||
00709 | 室内设计 | 8.0 | ||
10074 | 室内设计制图 | 6.0 | ||
10075 | 环境设计 | 7.0 |
注:选修课i/n表示n选i;否则表示按学分选修,数值为选修所需学分数。
编辑推荐
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料