2019年上海市高等教育自学考试专业分类表
优势专业: | |||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 主考学校 | 主考学校宣传网址 |
1 | 040106 | 学前教育 | 本科层次 | 华东师范大学 | |
2 | 050101 | 汉语言文学 | 本科层次 | 华东师范大学 | |
3 | 120203K | 会计学 | 本科层次 | 上海财经大学 | |
4 | 020304 | 投资学 | 本科层次 | 上海立信会计金融学院 | |
5 | 120601 | 物流管理 | 本科层次 | 上海工程技术大学 | |
6 | 120103 | 工程管理 | 本科层次 | 上海大学 | |
7 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 本科层次 | 上海大学 | |
8 | 120206 | 人力资源管理 | 本科层次 | 上海师范大学 | |
9 | 130502 | 视觉传达设计 | 本科层次 | 上海师范大学 | |
10 | 120103 | 工程管理 | 本科层次 | 同济大学 | |
11 | 120903 | 会展经济与管理 | 本科层次 | 上海应用技术大学 | |
常规专业: | |||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 主考学校 | 主考学校宣传网址 |
1 | 120409T | 公共关系学 | 本科层次 | 华东师范大学 | |
2 | 050201 | 英语 | 本科层次 | 上海外国语大学 | |
3 | 050207 | 日语 | 本科层次 | 上海外国语大学 | |
4 | 970202 | 英语 | 专科层次 | 上海外国语大学 | |
5 | 670206 | 应用日语 | 专科层次 | 上海外国语大学 | |
6 | 630302 | 会计 | 专科层次 | 上海财经大学 | |
7 | 120202 | 市场营销 | 本科层次 | 上海财经大学 | |
8 | 630907 | 采购与供应管理 | 专科层次 | 上海财经大学 | |
9 | 120603T | 采购管理 | 本科层次 | 上海财经大学 | |
10 | 030101K | 法学 | 本科层次 | 华东政法大学 | |
11 | 680503 | 法律事务 | 专科层次 | 华东政法大学 | |
12 | 560103 | 数控技术 | 专科层次 | 上海电机学院 | |
13 | 120402 | 行政管理 | 本科层次 | 复旦大学 | |
14 | 050301 | 新闻学 | 本科层次 | 复旦大学 | |
15 | 101101 | 护理学 | 本科层次 | 复旦大学 | |
16 | 600207 | 交通运营管理 | 专科层次 | 上海工程技术大学 | |
17 | 630601 | 工商企业管理 | 专科层次 | 上海工程技术大学 | |
18 | 120201K | 工商管理 | 本科层次 | 上海工程技术大学 | |
19 | 630903 | 物流管理 | 专科层次 | 上海工程技术大学 | |
20 | 630701 | 市场营销 | 专科层次 | 上海工程技术大学 | |
21 | 120202 | 市场营销 | 本科层次 | 上海工程技术大学 | |
22 | 630201 | 金融管理 | 专科层次 | 上海大学 | |
23 | 020301K | 金融学 | 本科层次 | 上海大学 | |
24 | 560102 | 机械制造与自动化 | 专科层次 | 上海大学 | |
25 | 130310 | 动画 | 本科层次 | 上海大学 | |
26 | 630501 | 国际贸易实务 | 专科层次 | 上海对外经贸大学 | |
27 | 020401 | 国际经济与贸易 | 本科层次 | 上海对外经贸大学 | |
28 | 050262 | 商务英语 | 本科层次 | 上海对外经贸大学 | |
29 | 100801 | 中药学 | 本科层次 | 上海中医药大学 | |
30 | 620302 | 中药学 | 专科层次 | 上海中医药大学 | |
31 | 120901K | 旅游管理 | 本科层次 | 上海师范大学 | |
32 | 040107 | 小学教育 | 本科层次 | 上海师范大学 | |
33 | 050303 | 广告学 | 本科层次 | 上海师范大学 | |
630302 | 会计(与上海财经大学联合主考) | 专科层次 | 上海开放大学 | ||
34 | 630701 | 市场营销 | 专科层次 | 上海开放大学 | |
35 | 081001 | 土木工程 | 本科层次 | 同济大学 | |
36 | 640301 | 会展策划与管理 | 专科层次 | 上海应用技术大学 | |
37 | 650111 | 环境艺术设计 | 专科层次 | 上海应用技术大学 | |
38 | 130503 | 环境设计 | 本科层次 | 上海应用技术大学 | |
39 | 630604 | 连锁经营管理 | 专科层次 | 上海商学院 | |
预警专业: | |||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业层次 | 主考学校 | 主考学校宣传网址 |
1 | 080901 | 计算机科学与技术 | 本科层次 | 上海交通大学 | |
停考过渡专业: | |||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 专业类型 | 主考学校 | 主考学校宣传网址 |
1 | A020109 | 国际贸易(国际商务方向) | 专科层次 | 华东师范大学 | |
2 | 020101 | 经济学 | 本科层次 | 华东师范大学 | |
3 | 120210 | 文化产业管理 | 本科层次 | 华东师范大学 | |
4 | A020215 | 电子商务 | 专科层次 | 华东师范大学 | |
5 | 120801 | 电子商务 | 本科层次 | 华东师范大学 | |
6 | A040109 | 心理健康教育 | 专科层次 | 华东师范大学 | |
7 | 340102 | 心理健康教育 | 本科层次 | 华东师范大学 | |
8 | C050114 | 汉语言文学 | 专科层次 | 华东师范大学 | |
9 | A050303 | 公共关系 | 专科层次 | 华东师范大学 | |
10 | C020116 | 中英合作金融管理 | 专科层次 | 华东政法大学 | |
11 | C020120 | 中英合作金融管理 | 本科层次 | 华东政法大学 | |
12 | 030612TK | 公安管理学 | 本科层次 | 上海公安学院 | |
13 | A030301 | 行政管理 | 专科层次 | 复旦大学 | |
14 | A030307 | 机关管理及办公自动化 | 专科层次 | 复旦大学 | |
15 | C050308 | 新闻学 | 专科层次 | 复旦大学 | |
16 | B080709 | 计算机网络 | 本科层次 | 复旦大学 | |
17 | B080711 | 计算机软件 | 本科层次 | 复旦大学 | |
18 | A082207 | 计算机信息管理 | 专科层次 | 复旦大学 | |
19 | B082208 | 计算机信息管理 | 本科层次 | 复旦大学 | |
20 | A100701 | 护理学 | 专科层次 | 复旦大学 | |
21 | A020211 | 饭店管理 | 专科层次 | 上海交通大学 | |
22 | A080602 | 工业电气自动化技术 | 专科层次 | 上海交通大学 | |
23 | 080801 | 自动化 | 本科层次 | 上海交通大学 | |
24 | A080701 | 计算机及应用 | 专科层次 | 上海交通大学 | |
25 | A081702 | 汽车运用技术 | 专科层次 | 上海工程技术大学 | |
26 | A020321 | 能源管理 | 专科层次 | 上海大学 | |
27 | B020322 | 能源管理 | 本科层次 | 上海大学 | |
28 | A020205 | 人力资源管理 | 专科层次 | 上海师范大学 | |
29 | A020209 | 旅游管理(导游方向) | 专科层次 | 上海师范大学 | |
30 | A050301 | 广告 | 专科层次 | 上海师范大学 | |
31 | A050406 | 视觉传达设计 | 专科层次 | 上海师范大学 | |
A030301 | 行政管理(与复旦大学联合主考) | 专科层次 | 上海开放大学 | ||
32 | A020206 | 房地产经营与管理 | 专科层次 | 同济大学 | |
33 | A080801 | 房屋建筑工程 | 专科层次 | 同济大学 | |
34 | A082239 | 建筑工程管理 | 专科层次 | 同济大学 | |
35 | C020214 | 中英合作商务管理 | 专科层次 | 华东理工大学 | |
36 | C020226 | 中英合作商务管理 | 本科层次 | 华东理工大学 | |
37 | A030202 | 社会工作与管理 | 专科层次 | 华东理工大学 |
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料