天津2010年自考国际贸易专业(本科)替代方案
专业名称:国际贸易专业(本科)
专业代码:295
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学 | 课程 | 考试 | 可顶替本专业的其他专业计划课程 | ||||
课程名称 | 专业代码及名称 | |||||||||
1 | 1180 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 | 笔试 | 中国近现代史纲要 | 585国际贸易(本) | |||
2 | 1181 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 必考 | 笔试 | 马克思主义基本原理概论 | ||||
3 | 1127 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 | 笔试 | 线性代数(经管类) | ||||
4 | 1128 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 | 笔试 | 概率论与数理统计(经管类) | ||||
5 | 0101 | 管理系统中计算机应用 | 4 | 必考 | 笔试 | 管理系统中计算机应用 | ||||
6 | 0116 | 国际贸易地理 | 5 | 必考 | 笔试 | 国际贸易地理 | ||||
7 | 0120 | 国际市场营销学 | 5 | 必考 | 笔试 | 国际市场营销学 | ||||
8 | 0123 | 国际运输与保险 | 6 | 必考 | 笔试 | 国际运输与保险 | ||||
9 | 0255 | 涉外经济法 | 4 | 必考 | 笔试 | 涉外经济法 | ||||
10 | 0685 | 外刊经贸知识选读 | 6 | 必考 | 笔试 | 外刊经贸知识选读 | ||||
11 | 0686 | 世界市场行情 | 4 | 必考 | 笔试 | 世界市场行情 | ||||
12 | 1099 | 国际商务英语 | 6 | 必考 | 笔试 | 国际商务英语 | ||||
13 | 3260 | 财务分析学 | 6 | 必考 | 笔试 | 企业会计学 企业经济统计学 外贸英语写作 | ||||
14 | 3261 | 国际投资学 | 6 | 必考 | 笔试 | |||||
15 | 3262 | 现代西方经济学 | 8 | 必考 | 笔试 | |||||
16 | 4538 | 国际贸易毕业论文 | 0 | 通过 | 实践 | 国际贸易毕业论文 | ||||
以下课程为专接本加考课 | ||||||||||
17 | 0009 | 政治经济学(财经类) | 6 | 加考 | 笔试 | 政治经济学(财经类) | 585国际贸易(本) | |||
18 | 0109 | 国际金融 | 6 | 加考 | 笔试 | 国际金融 | ||||
19 | 0115 | 国际贸易 | 4 | 加考 | 笔试 | 国际贸易 | ||||
20 | 0118 | 国际贸易实务(一) | 6 | 加考 | 笔试 | 国际贸易实务(一) | ||||
21 | 0119 | 国际商法 | 4 | 加考 | 笔试 | 国际商法 | ||||
22 | 0143 | 基础英语 | 12 | 加考 | 笔试 | 基础英语 |
编辑推荐
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料