企业财务管理(本科)
课程名称
(请点击课程名称查看详情)
基础班 串讲班 基础+串讲 状态
老师 课时 价格 老师 课时 价格 价格
中国近现代史纲要 张利 30 150元 张利 7 60元 180元 购买
马克思主义基本原理概论 任素琴
刘淑华
31 150元 任素琴
刘淑华
韩建新
6 60元 180元 购买
概率论与数理统计(经管类) 李茂 31 150元 李茂 7 60元 180元 购买
线性代数(经管类) 高瑞 35 150元 高瑞 8 60元 180元 购买
中国税制 邹海蔚 31 150元 张振铎 3 60元 180元 购买
管理系统中计算机应用 孙雪 36 150元 孙雪 6 60元 180元 购买
资产评估 詹志斌 26 150元 孙永辉 3 60元 180元 购买
金融市场学 杨娟 69 150元 杨娟 6 60元 180元 购买
高级财务管理 张建华 37 150元 张建华 4 60元 180元 购买
管理会计(一) 周涛 29 150元 周涛 3 60元 180元 购买
市场营销学 徐丽艳 40 150元 徐丽艳 6 60元 180元 购买
英语(二) 白薇 60 150元 白薇 8 60元 180元 购买
高级财务会计 周涛 31 150元 周涛 6 60元 180元 购买
审计学 周涛 33 150元 周涛 4 60元 180元 购买
国际财务管理 --- --- --- --- --- --- --- ---