2015年江西自考艺术设计(视觉传达设计方向)(本科)考试计划
专业代码:050437
序号
|
课程代码
|
课程名称
|
学分
|
备注
|
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 0015 | 英语(二) | 14 | |
9912 | 创新与创新教育 | 7 | 不考英语(二)的加考 该两门课程 |
|
9913 | 现代生物学导论 | 7 | ||
4 | 0694 | 设计素描 | 3 | |
5 | 0695 | 设计色彩 | 3 | |
6 | 7079 | 计算机辅助设计 | 10 | 含实践5学分(4856) |
7 | 3521 | 设计概论(一) | 4 | |
8 | 5712 | 艺术设计基础 | 3 | |
9 | 5546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | |
10 | 4693 | 网页设计 | 4 | 实践4学分 |
11 | 3522 | 包装结构与包装装潢设计(一) | 8 | 实践8学分 |
12 | 0711 | 展示设计 | 4 | 实践4学分 |
13 | 4232 | 综合课程设计 | 8 | 实践8学分 |
必做 | 6999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 72 |
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料