2014年南京农业大学自考金融(专科)专业计划
1020105 金融(专科段)
主考学校:南京农业大学
序号
|
课程代号
|
课程名称
|
学分
|
|
1 | 03707 | 毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 4 | |
2 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
3 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | |
4 | 00018 | 计算机应用基础(含实践) | 2+2 | |
5 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | |
6 | 00041 | 基础会计学 | 5 | |
7 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | |
8 | 00060 | 财政学 | 4 | |
9 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | |
10 | 00066 | 货币银行学 | 6 | |
11 | 00072 | 商业银行业务与经营 | 5 | |
12 | 00073 | 银行信贷管理学 | 6 | |
13 | 27007 | 应用文写作 | 4 | |
14-15 | 00055 | 企业会计学 | 任选两门 | 6 |
00074 | 中央银行概论 | 5 | ||
00075 | 证券投资与管理 | 5 | ||
27015 | 创业教育 | 4 | ||
学分合计 | 不少于71学分 |
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料