吉林省自学考试开考网络管理等四专业
经全国考办研究,同意吉林省开考网络管理专业(本科)、企业现场管理专业(专科)、药物制剂专业(独立本科)、眼视光技术专业(专科)等4个专业。开考计划中凡课程名称、学分与全国统考课程相同者,均应使用全国考委组编的课程自学考试大纲、教材,参加全国统一命题考试。
附件1:
高等教育自学考试网络管理专业(本科)课程设置与学分
专业代码:基础科段080757 本科段080758
序号 | 课程代码 | 课 程 名 称 | 学分 | 备 注 |
1* | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 3 | 基础科段 |
2* | 0002 | 邓小平理论概论 | 3 | |
3* | 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | |
4* | 2316 | 计算机应用技术 | 2 | |
2317 | 计算机应用技术(实践) | 3 | ||
5* | 2318 | 计算机组成原理 | 4 | |
6 | 6540 | 计算机网络 | 4 | |
7 | 7875 | 信息安全工程 | 5 | |
8 | 3712 | HTML、XML语言与网页设计 | 5 | |
3713 | HTML、XML语言与网页设计(实践) | 2 | ||
9 | 7188 | Unix操作系统 | 5 | |
10 | 7773 | 办公自动化 | 6 | |
11 | 3496 | 计算机网络维护技术 | 6 | |
12 | 3340 | 网站建设与管理 | 3 | |
3341 | 网站建设与管理(实践) | 2 | ||
13 | 7869 | Windows 2000 Server | 4 | |
3714 | Windows 2000 Server网络服务(实践) | 2 | ||
14 | 7187 | 局域网综合布线技术 | 5 | |
15 | 6976 | 计算机网络安全与管理 | 5 | |
1* | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | 本科段 |
2*× | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | |
3* | 0015 | 英语(二) | 14 | |
4 | 6604 | 高等数学(四) | 4 | |
5 | 3715 | 实用IT项目管理 | 6 | |
6 | 3716 | 网络服务器构筑、配置与管理 | 6 | |
7* | 4749 | 网络工程 | 4 | |
8 | 7742 | 计算机网络工程设计 | 5 | |
9 | 7237 | 网络数据库技术 | 4 | |
7238 | 网络数据库技术(实践) | 1 | ||
10 | 3717 | 电子邮件系统构筑、管理及应用 | 5 | |
3718 | 电子邮件系统构筑、管理及应用 (实践环节) | 1 | ||
11 | 7017 | 面向网络编程技术 | 4 | |
7018 | 面向网络编程技术(实践) | 1 | ||
12 | 3719 | 网络资源规划与管理技术 | 6 | |
13 | 3720 | 网络攻防技术与实践 | 5 | |
3721 | 网络攻防技术与实践 (实践) | 1 | ||
7999 | 毕业设计 | 不计学分 | ||
总学分 | 139 |
附件2:
高等教育自学考试企业现场管理专业(专科)课程设置与学分
专业代码:020164
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1* | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 3 | |
2* | 0002 | 邓小平理论概论 | 3 | |
3* | 0003 | 法律基础与思想道德修养 | 2 | |
4 | 3722 | 企业实用英语 | 4 | 三选一 |
3723 | 企业实用日语 | |||
3724 | 企业实用德语 | |||
5 | 6956 | 应用数学 | 4 | |
6 | 3725 | 工作图表与设计 | 4 | |
3726 | 工作图表与设计(实践) | 2 | ||
7 | 6893 | 汽车构造 | 6 | |
8 | 3727 | 机械工程学(含CAD) | 3 | |
3728 | 机械工程学(含CAD)(实践) | 1 | ||
9 | 3729 | 企业生产物流 | 4 | |
10 | 3730 | 工效学(含安全评价) | 4 | |
11 | 3731 | 团队建设与管理沟通 | 4 | |
12 | 3732 | 目标绩效管理 | 4 | |
13 | 5850 | 丰田生产方式(TPS)专题研究 | 4 | |
14 | 5172 | 企业生产管理 | 5 | |
15 | 3733 | 过程质量控制 | 6 | |
16 | 3734 | 标准作业 | 4 | |
3735 | 标准作业(实践) | 1 | ||
14 | 3736 | 现场管理 | 5 | |
3737 | 现场管理(实践) | 2 | ||
15 | 3738 | 成本核算与控制 | 4 | |
总学分 | 70 |
附件3:
高等教育自学考试药物制剂专业(独立本科段)课程设置与学分
专业代码:B100806
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1* | 0004 | 毛泽东思想概论 | 2 | |
2* | 0005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | |
3 | 0015* | 英语(二) | 14 | 三选一 |
0016 | 日语(二) | 14 | ||
0017 | 俄语(二) | 14 | ||
4 | 4372 | 天然药物化学 | 4 | |
3739 | 天然药物化学(实践) | 2 | ||
5 | 3741 | 药品检验技术 | 4 | |
3742 | 药品检验技术(实践) | 2 | ||
6 | 6831 | 药理学(四) | 5 | |
6832 | 药理学(四)(实践) | 1 | ||
7 | 3029 | 药剂学 | 6 | |
3030 | 药剂学(实践) | 2 | ||
8 | 4960 | 生物药剂学 | 4 | |
3743 | 生物药剂学(实践) ()实践 |
2 | ||
9 | 3744 | 药物制剂生产专用设备及车间工艺设计 | 4 | |
3745 | 药物制剂生产专用设备及车间工艺设计(实践) | 2 | ||
10 | 3746 | 生物药物分离纯化技术 | 4 | |
11 | 3747 | 药物制剂工程 | 4 | |
12 | 3748 | 现代生物制药技术 | 4 | |
13 | 3749 | 药品GMP实施与认证 | 4 | |
14 | 7999 | 毕业设计 | 不计 学分 | |
总学分 | 73 | |||
1 | 7956 | 药事法规 | 5 | 免考外语者加考课程 |
2 | 6792 | 医学免疫学 | 3 | |
3 | 3750 | 工业药剂学 | 4 | |
3751 | 工业药剂学(实践) | 2 |
附件4:
高等教育自学考试眼视光技术专业(专科)课程设置与学分
专业代码:A100310
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1* | 0001 | 马克思主义哲学原理 | 3 | |
2* | 0002 | 邓小平理论概论 | 3 | |
3* | 0003 | 法律基础与思想品德修养 | 2 | |
4 | 3752 | 几何光学 | 3 | |
5 | 3753 | 物理光学 | 3 | |
6 | 5522 | 有机化学(五) | 4 | |
7 | 3754 | 眼屈光学 | 7 | |
3755 | 眼屈光学(实践) | 2 | ||
8 | 3756 | 眼镜学 | 6 | |
3757 | 眼镜学(实践) | 2 | ||
9 | 3758 | 镜片材料与眼镜造型设计学 | 4 | |
3759 | 镜片材料与眼镜造型设计学(实践) | 1 | ||
10 | 3760 | 眼镜片工艺学 | 3 | |
3761 | 眼镜片工艺学(实践) | 1 | ||
11 | 3762 | 眼镜标准及检测 | 3 | |
3763 | 眼镜标准及检测(实践) | 2 | ||
12 | 3764 | 眼视光器械学 | 3 | |
3765 | 眼视光器械学(实践) | 2 | ||
13 | 3766 | 角膜接触镜 | 4 | |
3767 | 角膜接触镜(实践) | 1 | ||
14 | 3768 | 低视力康复学 | 5 | |
3769 | 低视力康复学(实践) | 1 | ||
15 | 3770 | 机械设计加工学 | 3 | |
16 | 3771 | 眼镜市场营销学 | 3 | |
总学分 | 71 |
编辑推荐
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料