学历改变命运
24小时客服:4008135555/010-82335555
首页 > 考务考籍> 浙江考务考籍 > 宁波市七月自考中英合作考试成绩公布

宁波市七月自考中英合作考试成绩公布

2006-07-25 10:23:00   文章来源: 宁波自考网   字体:   打印
成绩查询

准考证  姓名  身份证号  代码  课程号  成绩 
020100108278  潘永旺  330726197705020710  796  英语(BEC)  0 
020100108278  潘永旺  330726197705020710  798  商务交流  56 
020100108278  潘永旺  330726197705020710  808  商法  72 
020100114089  徐晋伟  330203197108062410  796  英语(BEC)  0 
020100122900  张莹泽  330203197505080610  802  管理信息技术  77 
020100122900  张莹泽  330203197505080610  805  管理会计(二)  81 
020100300017  邬维杰  330227198109272710  796  英语(BEC)  61 
020101300017  杨军涛  330122198308011918  796  英语(BEC)  15 
020102100025  陈金儿  330222198107051740  947  国际商务管理学  60 
020102200174  吕中国  632822197610030610  796  英语(BEC)  0 
020102200174  吕中国  632822197610030610  798  商务交流    
020102200174  吕中国  632822197610030610  802  管理信息技术    
020102200174  吕中国  632822197610030610  804  金融法(二)    
020102200174  吕中国  632822197610030610  805  管理会计(二)  0 
020102201740  张建宇  330204197801110010  939  商业伦理导论  63 
020102201740  张建宇  330204197801110010  940  战略管理教程  60 
020103102620  鲍淑萍  332527197906210060  797  企业组织与环境  63 
020103102620  鲍淑萍  332527197906210060  802  管理信息技术  86 
020104201219  余细华  360602198412061082  940  战略管理教程  74 
020104201219  余细华  360602198412061082  798  商务交流  68 
020104202318  郑丽波  330227198103191820  939  商业伦理导论    
020104202318  郑丽波  330227198103191820  940  战略管理教程    
020104202934  龚慧兰  362124197911151440  952  国际市场营销学    
020104202934  龚慧兰  362124197911151440  797  企业组织与环境  56 
020104300003  林春辉  332601197603300010  939  商业伦理导论    
020104300003  林春辉  332601197603300010  796  英语(BEC)  0 
020105201322  杜彩云  330224197904283745  947  国际商务管理学  62 
020105201322  杜彩云  330224197904283745  952  国际市场营销学  74 
020106100273  丁伟胜  342201198208210210  797  企业组织与环境  73 
020106100273  丁伟胜  342201198208210210  798  商务交流  80 
020106101281  陈宇  33022519830312001X  947  国际商务管理学    
020106200019  王利  430421198204190038  796  英语(BEC)  0 
020106300001  缪宇韵  320623198711284248  796  英语(BEC)  73 
020106300001  缪宇韵  320623198711284248  797  企业组织与环境  71 
020106300001  缪宇韵  320623198711284248  798  商务交流  55 
020106300001  缪宇韵  320623198711284248  802  管理信息技术  84 
020106300001  缪宇韵  320623198711284248  808  商法  70 
020106300001  缪宇韵  320623198711284248  809  市场营销(二)  68 
020106400001  黄斌松  330225198210010014  796  英语(BEC)  16 
020106400001  黄斌松  330225198210010014  798  商务交流  42 
020106400002  温贺成  220281198110107834  796  英语(BEC)  71 
020106400003  金益均  33092119800220153X  939  商业伦理导论    
020106400003  金益均  33092119800220153X  947  国际商务管理学    
020604200123  许晓峰  342224197705141019  796  英语(BEC)  0 
020604200123  许晓峰  342224197705141019  808  商法  63 
020605100193  黄海田  430203198102156010  797  企业组织与环境  64 
020605100193  黄海田  430203198102156010  798  商务交流  44 
021100100728  张斌  330719197901240210  808  商法  49 
021100100728  张斌  330719197901240210  809  市场营销(二)  67 
021100300004  赵强  321019197112077510  805  管理会计(二)  68 
021104200178  白生付  411302197701071310  798  商务交流  52 
021104200178  白生付  411302197701071310  802  管理信息技术  56 
021104200178  白生付  411302197701071310  804  金融法(二)  39 
022602200386  龙海宏  43292219800103384X  796  英语(BEC)  65 
022700101155  沈凤  330206198204074620  796  英语(BEC)  45 
022700101155  沈凤  330206198204074620  808  商法  61 
028300102074  翁文秀  330224198102016020  939  商业伦理导论  68 
029100100569  应皓  330211197701100510  940  战略管理教程  63 
029100100569  应皓  330211197701100510  952  国际市场营销学  61 

自考交流群

扫码领取试题答案及解析

新人有礼