江苏工业工程(独立本科段 委托)考试计划 2082205
原专业名称:08 工业工程(独立本科段)(委托)
主考学校: 南京航空航天大学
08 工业工程专业课程设置 | 2082205工业工程专业课程设置 | ||||||||
序号 | 课程代号 | 课 程 名 称 | 学分 | 序号 | 原课程代号 | 新课程代号 | 课 程 名 称 | 学分 | |
-- | -- | -- | -- | 1 | 022 | 00004 | 毛泽东思想概论 | 2 | |
1 | 041 | 哲学 | 4 | 2 | 033 | 00005 | 马克思主义政治经济学原理 | 3 | |
2 | 301 | 英语(二) | 14 | 3 | 301 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
3 | 403 | 高等数学(工本) | 10 | 4 | 656 | 00420 | 物理(工)(含实践) | 5+1 | |
4 | 474 | 概率论与数理统计 | 3 | 5 | 474 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | |
5 | 475 | 运筹学与系统分析 | 5 | 6 | 475 | 02627 | 运筹学与系统分析 | 5 | |
6 | 471 | 工程经济 | 3 | 7 | 471 | 02194 | 工程经济 | 4 | |
7 | 478 | 基础工业工程(IE) | 4 | 8 | 478 | 02629 | 基础工业工程(含实践) | 6+2 | |
8 | 476 | 工效学 | 3 | ||||||
9 | 477 | 管理信息系统 | 4 | 9 | 500 | 02631 | 计算机辅助管理(含实践) | 5+2 | |
10 | 481 | 现代制造系统 | 4 | 10 | 481 | 02633 | 现代制造系统 | 4 | |
11 | 480 | 生产计划与控制 | 4 | 11 | 501 | 02647 | 生产管理与质量工程 | 7 | |
12 | 482 | 质量管理与可靠性 | 3 | ||||||
13 | 479 | 设施规划与物流分析(含课程设计) | 6 | 12 | 479 | 02648 | 设施规划与设计(含实践) | 5+3 | |
-- | -- | -- | -- | 13 | 502 | 02897 | 企业经营战略与市场营销 | 4 | |
14 | -- | 工业工程实验 | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | |
-- | -- | -- | -- | -- | 456 | 02159 | 工程力学(一) | 加考课程 | 5 |
-- | -- | -- | -- | 457 | 02185 | 机械设计基础 | 5 | ||
-- | -- | -- | -- | 460 | 02232 | 电工技术基础 | 3 | ||
15 | -- | 毕业设计 | 不计学分 | 17 | -- | 06999 | 毕业设计 | 不计学分 | |
学分合计 | -- | 不少于70 | 学分合计 | -- | 不少于75 |
说明:
1、按原计划考试通过的课程,可按上表的对应关系进行替代,按新计划计算学分。
2、按原计划已通过“基础工业工程(IE)”和“工效学”两门课程的,可替代新计划中设置的“06269基础工业工程”课程,只通过其中一门的,不能替代“06269基础工业工程”,必须报考“06269基础工业工程”课程,按新计划计算学分;按原计划通过“生产计划与控制”和“质量管理与可靠性”两门课程的,可替代新计划设置中的“02647生产管理与质量工程”课程,只通过其中一门课程的,不能替代“02647生产管理与质量工程”课程,必须报考“02647生产管理与质量工程”课程,按新计划计算学分。
报考条件:
1、工科、理科和经济管理类专业专科及以上毕业生可直接报考。
2、其他专业专科及以上毕业生报考本专业,需加考“工程力学(一)”、“机械设计基础”和“电工技术基础”三门课程。
编辑推荐
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料