河南省高等教育自学考试2020年开考专业一览表
序号 | 专业代码与名称 | 主考学校 | 备注 |
1 | 020120 金融管理 (本科) | 河南财经政法大学 | 已停考,2020年下半年停止安排考试和办理毕业手续 |
2 | 020201 工商企业管理 (专科) | 河南财经政法大学 | |
3 | 020202 工商企业管理 (本科) | 河南财经政法大学 | |
4 | 020203 会计(专科) | 河南财经政法大学 | |
5 | 020204 会计 (本科) | 河南财经政法大学 | |
6 | 020208 市场营销 (本科) | 河南财经政法大学 | |
7 | 020314 销售管理 (本科) | 河南财经政法大学 | 已停考,2020年下半年停止安排考试和办理毕业手续 |
8 | 050102 秘书 (专科) | 河南财经政法大学 | |
9 | 050113 汉语言文学教育 (本科) | 河南财政金融学院 | |
10 | 050206 英语教育 (本科) | 河南财政金融学院 | |
11 | 020115 经济学 (本科) | 河南大学 | |
12 | 020207 市场营销 (专科) | 河南大学 | |
13 | 020210 旅游管理 (本科) | 河南大学 | |
14 | 020302 酒店管理 (本科) | 河南大学 | |
15 | 040101 学前教育 (专科) | 河南大学 | |
16 | 040102 学前教育 (本科) | 河南大学 | |
17 | 040108 教育学 (本科) | 河南大学 | |
18 | 040302 体育教育 (本科) | 河南大学 | |
19 | 050105 汉语言文学 (本科) | 河南大学 | |
20 | 050114 汉语言文学 (专科) | 河南大学 | |
21 | 050201 英语 (本科) | 河南大学 | |
22 | 050207 英语 (专科) | 河南大学 | |
23 | 050408 音乐教育 (本科) | 河南大学 | |
24 | 050410 美术教育 (本科) | 河南大学 | |
25 | 020142 工商管理 (本科) | 河南工业大学 | |
26 | 020157 财务会计与审计 (本科) | 河南工业大学 | |
27 | 020216 电子商务 (本科) | 河南工业大学 | |
28 | 050450 电脑艺术设计 (本科) | 河南工业大学 | |
29 | 994108 机械电子工程 (本科) | 河南工业大学 | |
30 | 030407 治安管理 (本科) | 河南警察学院 | |
31 | 020123 工商行政管理 (本科) | 河南科技大学 | |
32 | 020148 国际经济与管理 (本科) | 河南科技大学 | |
33 | 020226 商务管理 (本科) | 河南科技大学 | |
34 | 020236 会计电算化 (本科) | 河南科技大学 | |
35 | 050451 动漫设计 (本科) | 河南科技大学 | |
36 | 080302 机械制造及自动化 (本科) | 河南科技大学 | |
37 | 080307 机电一体化工程 (本科) | 河南科技大学 | |
38 | 080327 数控加工与模具设计 (本科) | 河南科技大学 | |
39 | 080339 机械电子工程(先进制造技术方向) (本科) | 河南科技大学 | |
40 | 080702 计算机及应用 (本科) | 河南科技大学 | |
41 | 080711 计算机软件 (本科) | 河南科技大学 | |
42 | 080741 数控技术 (本科) | 河南科技大学 | |
43 | 080824 建筑环境与设备工程 (本科) | 河南科技大学 | |
44 | 081308 食品科学与工程 (本科) | 河南科技大学 | |
45 | 081323 食品质量与安全 (本科) | 河南科技大学 | |
46 | 082216 城镇经济与管理 (本科) | 河南科技大学 | |
47 | 090102 农学 (本科) | 河南科技大学 | |
48 | 090403 畜牧兽医 (本科) | 河南科技大学 | |
49 | 090414 畜牧兽医 (专科) | 河南科技大学 | |
50 | 100311 检验 (本科) | 河南科技大学 | |
51 | 100705 社区护理 (本科) | 河南科技大学 | |
52 | 080338 机电设备与管理专业(矿山方向)(本科) | 河南理工大学 | |
53 | 020309 现代企业管理 (本科) | 河南农业大学 | |
54 | 020259 企业管理 (本科) | 河南师范大学 | |
55 | 040103 小学教育 (专科) | 河南师范大学 | |
56 | 040112 小学教育 (本科) | 河南师范大学 | |
57 | 020256 项目管理 (本科) | 华北水利水电大学 | |
58 | 030107 经济法学 (本科) | 华北水利水电大学 | |
59 | 080612 电气工程与自动化 (本科) | 华北水利水电大学 | |
60 | 080809 交通土建工程 (本科) | 华北水利水电大学 | |
61 | 020125 经济管理 (本科) | 信阳师范学院 | |
62 | 020213 企业财务管理 (本科) | 信阳师范学院 | |
63 | 020279 工程管理 (本科) | 信阳师范学院 | |
64 | 040121 初等教育 (本科) | 信阳师范学院 | |
65 | 050432 室内设计 [独立本科段] | 信阳师范学院 | |
66 | 080701 计算机及应用 (专科) | 信阳师范学院 | |
67 | 082218 电子政务 (本科) | 信阳师范学院 | |
68 | 110107 信息技术应用与管理 (专科) | 信阳师范学院 | |
69 | 110110 信息技术应用与管理 (本科) | 信阳师范学院 | |
70 | 994109 音乐教育(表演方向) (本科) | 信阳师范学院 | |
71 | 020106 金融 (本科) | 郑州大学 | |
72 | 020110 国际贸易 (本科) | 郑州大学 | |
73 | 030106 法律 (本科) | 郑州大学 | |
74 | 030302 行政管理 (本科) | 郑州大学 | |
75 | 080605 电力系统及其自动化 (本科) | 郑州大学 | |
76 | 080705 电子工程 (本科) | 郑州大学 | |
77 | 080720 软件工程 (本科) | 郑州大学 | |
78 | 080806 建筑工程 (本科) | 郑州大学 | |
79 | 080807 道路与桥梁工程 (本科) | 郑州大学 | |
80 | 082208 计算机信息管理 (本科) | 郑州大学 | |
81 | 100702 护理学 (本科) | 郑州大学 | |
82 | 100805 药学 (本科) | 郑州大学 | |
83 | 020221 建筑经济管理 (本科) | 郑州航空工业管理学院 | |
84 | 994107 会计(注册会计师方向) (本科) | 郑州航空工业管理学院 | |
85 | 050412 环境艺术设计 (本科) | 郑州轻工业大学 | |
86 | 030109 监所管理 (本科) | 中央司法警官学院 | |
87 | 082231 工程造价管理 (本科) | 中原工学院 |
编辑推荐
相关资讯
- 历年试题
- 备考资料